naapurustot.fi / Alla områden / Lovisa / Loviisa / Bästa områden
Bästa områden för kollektivtrafik — Loviisa
De 15 bästa postnummerområdena i Loviisa för kollektivtrafik, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Hållplatstäthet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Södra Åsen | 07920 | 1 317 | 7,1 |
| 2 | Märlax | 07940 | 961 | 1,6 |
| 3 | Valkom | 07910 | 1 026 | 1,1 |
| 4 | Lovisa centrum | 07900 | 3 880 | 0,8 |
| 5 | Kuggom | 07945 | 453 | 0,8 |
| 6 | Pernå kyrkby | 07930 | 608 | 0,7 |
| 7 | Forsby sågområde | 07700 | 1 161 | 0,6 |
| 8 | Gammelby | 07740 | 378 | 0,6 |
| 9 | Liljendal centrum | 07880 | 981 | 0,5 |
| 10 | Isnäs | 07750 | 516 | 0,4 |
| 11 | Skinnarby | 07870 | 375 | 0,4 |
| 12 | Tessjö | 07955 | 1 127 | 0,3 |
| 13 | Strömfors centrum | 07970 | 531 | 0,3 |
| 14 | Kungsböle | 07980 | 275 | 0,3 |
| 15 | Svenskby-Koskisto | 07990 | 231 | 0,3 |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se kollektivtrafik på kartan – Loviisa
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande