naapurustot.fi / Alla områden / Lovisa / Loviisa / Bästa områden
Bästa områden för medianinkomst — Loviisa
De 15 bästa postnummerområdena i Loviisa för medianinkomst, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsby sågområde | 07700 | 1 161 | 29 429 € |
| 2 | Gammelby | 07740 | 378 | 29 039 € |
| 3 | Tessjö | 07955 | 1 127 | 27 754 € |
| 4 | Skinnarby | 07870 | 375 | 27 091 € |
| 5 | Pernå kyrkby | 07930 | 608 | 26 927 € |
| 6 | Kuggom | 07945 | 453 | 26 662 € |
| 7 | Södra Åsen | 07920 | 1 317 | 26 655 € |
| 8 | Liljendal centrum | 07880 | 981 | 26 523 € |
| 9 | Isnäs | 07750 | 516 | 25 917 € |
| 10 | Svenskby-Koskisto | 07990 | 231 | 25 628 € |
| 11 | Kungsböle | 07980 | 275 | 25 388 € |
| 12 | Lovisa centrum | 07900 | 3 880 | 25 250 € |
| 13 | Valkom | 07910 | 1 026 | 25 194 € |
| 14 | Strömfors centrum | 07970 | 531 | 24 793 € |
| 15 | Märlax | 07940 | 961 | 22 656 € |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se medianinkomst på kartan – Loviisa
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande