naapurustot.fi / Alla områden / Lovisa / Loviisa / Bästa områden
Bästa områden för studerande — Loviisa
De 15 bästa postnummerområdena i Loviisa för studerande, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Studerandeandel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuggom | 07945 | 453 | 6,4 % |
| 2 | Pernå kyrkby | 07930 | 608 | 5,4 % |
| 3 | Lovisa centrum | 07900 | 3 880 | 5,1 % |
| 4 | Södra Åsen | 07920 | 1 317 | 5,0 % |
| 5 | Isnäs | 07750 | 516 | 4,8 % |
| 6 | Liljendal centrum | 07880 | 981 | 4,7 % |
| 7 | Tessjö | 07955 | 1 127 | 4,7 % |
| 8 | Kungsböle | 07980 | 275 | 4,4 % |
| 9 | Skinnarby | 07870 | 375 | 4,3 % |
| 10 | Forsby sågområde | 07700 | 1 161 | 4,3 % |
| 11 | Strömfors centrum | 07970 | 531 | 4,3 % |
| 12 | Märlax | 07940 | 961 | 3,9 % |
| 13 | Gammelby | 07740 | 378 | 3,4 % |
| 14 | Valkom | 07910 | 1 026 | 3,3 % |
| 15 | Svenskby-Koskisto | 07990 | 231 | 3,0 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se studerande på kartan – Loviisa
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå