naapurustot.fi / Alla områden / Lovisa / Loviisa / Bästa områden
Bästa områden för barnfamiljer — Loviisa
De 15 bästa postnummerområdena i Loviisa för barnfamiljer, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Andel barn (0–6) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsby sågområde | 07700 | 1 161 | 7,1 % |
| 2 | Liljendal centrum | 07880 | 981 | 6,6 % |
| 3 | Kuggom | 07945 | 453 | 6,2 % |
| 4 | Gammelby | 07740 | 378 | 5,8 % |
| 5 | Skinnarby | 07870 | 375 | 5,6 % |
| 6 | Isnäs | 07750 | 516 | 5,4 % |
| 7 | Pernå kyrkby | 07930 | 608 | 5,3 % |
| 8 | Tessjö | 07955 | 1 127 | 4,3 % |
| 9 | Märlax | 07940 | 961 | 4,0 % |
| 10 | Valkom | 07910 | 1 026 | 3,6 % |
| 11 | Södra Åsen | 07920 | 1 317 | 3,6 % |
| 12 | Lovisa centrum | 07900 | 3 880 | 3,5 % |
| 13 | Strömfors centrum | 07970 | 531 | 3,4 % |
| 14 | Kungsböle | 07980 | 275 | 3,3 % |
| 15 | Svenskby-Koskisto | 07990 | 231 | 1,7 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se barnfamiljer på kartan – Loviisa
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande