naapurustot.fi / Alla områden / Lovisa / Loviisa
Loviisa
Loviisa är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 19 postnummerområden i Loviisa, med en sammanlagd befolkning på cirka 14 359. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
19 postnummerområden · cirka 14 359 invånare
Region: Lovisa
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Lovisa centrum | 07900 | 3 880 | 25 250 € |
| Södra Åsen | 07920 | 1 317 | 26 655 € |
| Forsby sågområde | 07700 | 1 161 | 29 429 € |
| Tessjö | 07955 | 1 127 | 27 754 € |
| Valkom | 07910 | 1 026 | 25 194 € |
| Liljendal centrum | 07880 | 981 | 26 523 € |
| Märlax | 07940 | 961 | 22 656 € |
| Pernå kyrkby | 07930 | 608 | 26 927 € |
| Strömfors centrum | 07970 | 531 | 24 793 € |
| Isnäs | 07750 | 516 | 25 917 € |
| Kuggom | 07945 | 453 | 26 662 € |
| Gammelby | 07740 | 378 | 29 039 € |
| Skinnarby | 07870 | 375 | 27 091 € |
| Kungsböle | 07980 | 275 | 25 388 € |
| Svenskby-Koskisto | 07990 | 231 | 25 628 € |
| Mickelspiltom | 07890 | 190 | 27 341 € |
| Härpe | 07780 | 136 | 28 409 € |
| Abborfors | 07960 | 128 | 26 632 € |
| Malmgård | 07720 | 85 | 28 211 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Loviisa — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/loviisa/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_loviisa,
title = {Loviisa — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/loviisa/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}