naapurustot.fi / Bästa områden
Bästa områden för kollektivtrafik — hela Finland
De 50 bästa postnummerområdena i Finland för kollektivtrafik, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Region | Folkmängd | Hållplatstäthet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardesstaden | 00130 | Helsingforsregionen | 1 731 | 58,5 |
| 2 | Rödbergen - Bulevarden | 00120 | Helsingforsregionen | 7 297 | 56,9 |
| 3 | Helsingfors centrum - Främre Tölö | 00100 | Helsingforsregionen | 18 492 | 55,9 |
| 4 | Brunnsparken - Ulrikasborg | 00140 | Helsingforsregionen | 7 721 | 54,9 |
| 5 | Rödbergen - Eira - Ärtholmen | 00150 | Helsingforsregionen | 9 720 | 49,6 |
| 6 | Kronohagen | 00170 | Helsingforsregionen | 7 385 | 41,5 |
| 7 | Skatudden | 00160 | Helsingforsregionen | 5 145 | 40,7 |
| 8 | Berghäll | 00530 | Helsingforsregionen | 17 951 | 38,6 |
| 9 | Sveaborg | 00190 | Helsingforsregionen | 677 | 34,7 |
| 10 | Alphyddan - Vallgård | 00510 | Helsingforsregionen | 9 407 | 32,9 |
| 11 | Keinusaari | 13200 | Tavastehus | 2 381 | 32,2 |
| 12 | Bortre Tölö | 00250 | Helsingforsregionen | 11 597 | 30,6 |
| 13 | Östra och Mellersta Böle | 00520 | Helsingforsregionen | 8 732 | 29,1 |
| 14 | Otnäs | 02150 | Helsingforsregionen | 4 661 | 27,3 |
| 15 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | Åboregionen | 6 005 | 27,3 |
| 16 | Hallonnäs | 00210 | Helsingforsregionen | 9 156 | 26,3 |
| 17 | Uleåborg centrum | 90100 | Uleåborgsregionen | 10 298 | 25,6 |
| 18 | Centralsjukhusområde-Kukkumäki | 40620 | Jyväskyläregionen | 468 | 25,4 |
| 19 | Torparbacken | 00690 | Helsingforsregionen | 2 818 | 24,8 |
| 20 | Tammerfors centrum | 33100 | Tammerforsregionen | 18 057 | 24,5 |
| 21 | Munksnäs | 00330 | Helsingforsregionen | 9 280 | 24,1 |
| 22 | Fiskehamnen - Sumparn | 00540 | Helsingforsregionen | 6 450 | 24,0 |
| 23 | Västra Böle | 00240 | Helsingforsregionen | 10 171 | 23,8 |
| 24 | Vesilinna | 20500 | Åboregionen | 6 558 | 23,8 |
| 25 | Stenhagen | 00310 | Helsingforsregionen | 872 | 22,9 |
| 26 | Brunakärr | 00280 | Helsingforsregionen | 3 155 | 22,8 |
| 27 | Sörnäs - Ås | 00500 | Helsingforsregionen | 11 698 | 22,6 |
| 28 | Björnviken | 02110 | Helsingforsregionen | 2 790 | 22,1 |
| 29 | Riihimäki centrum | 11100 | Riihimäki | 6 624 | 21,5 |
| 30 | Kampen - Gräsviken | 00180 | Helsingforsregionen | 14 784 | 21,2 |
| 31 | Norra Drumsö | 00200 | Helsingforsregionen | 16 169 | 21,2 |
| 32 | Kuppis | 20520 | Åboregionen | 4 071 | 21,2 |
| 33 | Mellersta Tölö | 00260 | Helsingforsregionen | 5 903 | 21,1 |
| 34 | Gamlas | 00420 | Helsingforsregionen | 13 973 | 20,0 |
| 35 | Sockenbacka företagsområde | 00380 | Helsingforsregionen | 4 741 | 19,9 |
| 36 | Lahtis stationsamhälle | 15100 | Lahtisregionen | 6 937 | 19,9 |
| 37 | Mellersta Lahtis | 15110 | Lahtisregionen | 5 763 | 19,7 |
| 38 | Majstad - Gumtäkt - Gammelstad | 00560 | Helsingforsregionen | 13 616 | 19,3 |
| 39 | Norra Hagalund | 02130 | Helsingforsregionen | 6 723 | 19,0 |
| 40 | Munkshöjden - Näshöjden | 00350 | Helsingforsregionen | 9 914 | 18,7 |
| 41 | Granö - Lövö | 00340 | Helsingforsregionen | 2 028 | 18,5 |
| 42 | Kånala | 00390 | Helsingforsregionen | 6 594 | 18,5 |
| 43 | Westend | 02160 | Helsingforsregionen | 3 320 | 18,5 |
| 44 | Brändö | 00570 | Helsingforsregionen | 4 193 | 18,4 |
| 45 | Kaleva | 33540 | Tammerforsregionen | 12 298 | 18,4 |
| 46 | Norrstan-Kastu | 20300 | Åboregionen | 7 737 | 18,3 |
| 47 | Vasa centrum | 65100 | Vasaregionen | 20 467 | 18,3 |
| 48 | Kronbergsstranden | 00590 | Helsingforsregionen | 4 958 | 18,1 |
| 49 | Svedängen | 00670 | Helsingforsregionen | 5 898 | 18,1 |
| 50 | Malmbacka-Estdalen | 02280 | Helsingforsregionen | 4 764 | 18,1 |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande