Valkom (07910)
Valkom (07910) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Lovisa. naapurustot.fi visar statistik för området inom 30 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Bland de bästa 2 % i landet för Trädtäckning och Bostadspriser. Bland de svagaste 5 % i landet för Luftkvalitet och Arbetslöshet.
Befolkning
| Folkmängd | 1 026 |
| Befolkningstäthet | 64 /km² |
| Medelålder | 52,0 år |
| Barnfamiljer | 3,6 % |
| Främmande språk | 5,4 % |
| Pensionärer | 37,8 % |
| Studerande | 3,3 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 25 194 € |
| Arbetslöshet | 7,4 % |
| Sysselsättningsgrad | 39,0 % |
| Högre utbildning | 23,1 % |
Boende
| Bostadspriser | 665 €/m² |
| Ägarboende | 75,9 % |
| Hyresboende | 22,9 % |
| Bostadsstorlek | 82,9 m² |
| Egnahemshus | 63,2 % |
| Byggnadernas ålder | 1970 |
Tjänster
| Mataffärer (antal) | 0 |
| Restauranger & kaféer (antal) | 2 |
| Skolor (antal) | 1 |
| Daghem (antal) | 1 |
| Hälsovårdstjänster (antal) | 0 |
| Idrottsanläggningar | 0,3 /km² |
| Hållplatstäthet | 1,1 /km² |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 25,2 |
| Trädtäckning | 74,0 % |
| Avstånd till vatten | 280 m |
| Bullerförorening | 40,0 dB |
| Gångvänlighet | 64/100 |
| Brottslighet | 83,8 /1000 |
Åldersfördelning
| Åldersgrupp | Invånare |
| 0–2 | 17 (1,7 %) |
| 3–6 | 20 (1,9 %) |
| 7–12 | 38 (3,7 %) |
| 13–15 | 30 (2,9 %) |
| 16–17 | 9 (0,9 %) |
| 18–19 | 22 (2,1 %) |
| 20–24 | 38 (3,7 %) |
| 25–29 | 49 (4,8 %) |
| 30–34 | 33 (3,2 %) |
| 35–39 | 50 (4,9 %) |
| 40–44 | 58 (5,7 %) |
| 45–49 | 56 (5,5 %) |
| 50–54 | 79 (7,7 %) |
| 55–59 | 75 (7,3 %) |
| 60–64 | 93 (9,1 %) |
| 65–69 | 87 (8,5 %) |
| 70–74 | 104 (10,1 %) |
| 75–79 | 89 (8,7 %) |
| 80–84 | 48 (4,7 %) |
| 85+ | 31 (3,0 %) |
Arbetsplatser efter näringsgren
| Näringsgren | Arbetsplatser |
| Q Vård & omsorg | 88 (29,1 %) |
| C Tillverkning | 69 (22,8 %) |
| H Transport & magasinering | 68 (22,5 %) |
| F Byggverksamhet | 25 (8,3 %) |
| G Handel | 18 (6,0 %) |
Hushåll & inkomst
| Hushåll | 564 |
| Genomsnittlig hushållsstorlek | 1,8 personer |
| Boendetäthet | 48,9 m² |
| Enpersonshushåll | 249 (44,1 %) |
| Hushållens medianinkomst | 38 810 € |
| Hushållens medelinkomst | 43 647 € |
| Lägsta inkomstklass | 138 (24,5 %) |
| Mellersta inkomstklass | 332 (58,9 %) |
| Högsta inkomstklass | 94 (16,7 %) |
Vanliga frågor
Vad är folkmängden i Valkom?
Valkom har en folkmängd på cirka 1 026.
Vad är medianinkomsten i Valkom?
Medianinkomsten i Valkom är cirka 25 194 € per år.
Hur placerar sig Valkom i kvalitetsindexet?
Valkom hör till de bästa 31 % i landet i kvalitetsindexet och till de bästa 19 % i regionen Lovisa.
Hur höga är inkomsterna i Valkom?
Valkom hör till de bästa 50 % i landet i medianinkomst och till de sämsta 23 % i regionen Lovisa.
Hur säkert är Valkom?
Valkom hör till de bästa 49 % i landet i säkerhet och till de sämsta 27 % i regionen Lovisa.
Hur är luftkvaliteten i Valkom?
Valkom hör till de sämsta 5 % i landet i luftkvalitet och till de sämsta 8 % i regionen Lovisa.
Hur grönt är Valkom?
Valkom hör till de bästa 2 % i landet i krontäckning och till de bästa 1 % i regionen Lovisa.
Hur högutbildade är invånarna i Valkom?
Valkom hör till de sämsta 37 % i landet i högre utbildning och till de sämsta 27 % i regionen Lovisa.
Hur hög är sysselsättningsgraden i Valkom?
Valkom hör till de sämsta 39 % i landet i sysselsättningsgrad och till de sämsta 15 % i regionen Lovisa.
Närliggande områden
Lovisa centrum
Liknande områden på andra håll i Finland
Jämsänkoski centrum (Jämsä) · Inkeroinen (Kouvolaregionen) · Myllykoski (Kouvolaregionen) · Heinola kb (Lahtisregionen) · Mähkö-Timitra (Pielisen Karjala) · Kesälahti centrum (Keski-Karjala)
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland · Loviisa · Livskvalitet · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Livskvalitet · Medianinkomst · Lovisa centrum vs Valkom · Loviisa