naapurustot.fi / Alla områden / Lovisa / Loviisa / Bästa områden
Bästa områden för utbildningsnivå — Loviisa
De 15 bästa postnummerområdena i Loviisa för utbildningsnivå, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Högutbildade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skinnarby | 07870 | 375 | 34,2 % |
| 2 | Lovisa centrum | 07900 | 3 880 | 31,3 % |
| 3 | Södra Åsen | 07920 | 1 317 | 30,4 % |
| 4 | Forsby sågområde | 07700 | 1 161 | 29,2 % |
| 5 | Gammelby | 07740 | 378 | 29,2 % |
| 6 | Pernå kyrkby | 07930 | 608 | 28,9 % |
| 7 | Svenskby-Koskisto | 07990 | 231 | 28,3 % |
| 8 | Kuggom | 07945 | 453 | 27,6 % |
| 9 | Kungsböle | 07980 | 275 | 27,1 % |
| 10 | Tessjö | 07955 | 1 127 | 26,3 % |
| 11 | Liljendal centrum | 07880 | 981 | 25,9 % |
| 12 | Isnäs | 07750 | 516 | 23,1 % |
| 13 | Valkom | 07910 | 1 026 | 23,1 % |
| 14 | Strömfors centrum | 07970 | 531 | 23,1 % |
| 15 | Märlax | 07940 | 961 | 23,0 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se utbildningsnivå på kartan – Loviisa
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Studerande