naapurustot.fi / Bästa områden
Bästa områden för medianinkomst — hela Finland
De 50 bästa postnummerområdena i Finland för medianinkomst, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Region | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westend | 02160 | Helsingforsregionen | 3 320 | 47 267 € |
| 2 | Tammelund | 00830 | Helsingforsregionen | 2 329 | 42 006 € |
| 3 | Mankans | 02180 | Helsingforsregionen | 7 742 | 41 646 € |
| 4 | Sundsberg | 02450 | Helsingforsregionen | 2 558 | 41 462 € |
| 5 | Granö - Lövö | 00340 | Helsingforsregionen | 2 028 | 40 673 € |
| 6 | Nöykisbäcken | 02300 | Helsingforsregionen | 2 580 | 40 331 € |
| 7 | Jupper | 02730 | Helsingforsregionen | 4 654 | 39 981 € |
| 8 | Svedängen | 00670 | Helsingforsregionen | 5 898 | 39 653 € |
| 9 | Grankulla | 02700 | Helsingforsregionen | 10 100 | 38 714 € |
| 10 | Norra Hagalund | 02130 | Helsingforsregionen | 6 723 | 38 711 € |
| 11 | Gardesstaden | 00130 | Helsingforsregionen | 1 731 | 38 690 € |
| 12 | Frisans | 02240 | Helsingforsregionen | 2 726 | 38 519 € |
| 13 | Östra Baggböle | 00680 | Helsingforsregionen | 3 610 | 38 196 € |
| 14 | Nybacka | 02680 | Helsingforsregionen | 3 829 | 38 122 € |
| 15 | Hallonnäs | 00210 | Helsingforsregionen | 9 156 | 37 916 € |
| 16 | Gäddvik | 02170 | Helsingforsregionen | 5 919 | 37 904 € |
| 17 | Sommaröarna | 02380 | Helsingforsregionen | 626 | 37 862 € |
| 18 | Västra Baggböle | 00660 | Helsingforsregionen | 6 974 | 37 827 € |
| 19 | Övitsböle | 01690 | Helsingforsregionen | 5 485 | 37 792 € |
| 20 | Bredvik | 02140 | Helsingforsregionen | 3 759 | 37 056 € |
| 21 | Jollas | 00850 | Helsingforsregionen | 3 092 | 36 868 € |
| 22 | Östersundom | 00890 | Helsingforsregionen | 1 755 | 36 664 € |
| 23 | Brändö | 00570 | Helsingforsregionen | 4 193 | 36 639 € |
| 24 | Järsö | 22160 | Ålands landsbygd | 346 | 36 460 € |
| 25 | Gumböle-Björnkärr | 02810 | Helsingforsregionen | 1 790 | 36 381 € |
| 26 | Brunnsparken - Ulrikasborg | 00140 | Helsingforsregionen | 7 721 | 36 332 € |
| 27 | Vasklot | 65170 | Vasaregionen | 230 | 36 172 € |
| 28 | Munksnäs | 00330 | Helsingforsregionen | 9 280 | 36 005 € |
| 29 | Sandhamn | 00860 | Helsingforsregionen | 278 | 35 789 € |
| 30 | Önningby | 22140 | Ålands landsbygd | 1 317 | 35 646 € |
| 31 | Norra Drumsö | 00200 | Helsingforsregionen | 16 169 | 35 619 € |
| 32 | Kolava | 15160 | Lahtisregionen | 3 080 | 35 554 € |
| 33 | Kronohagen | 00170 | Helsingforsregionen | 7 385 | 35 405 € |
| 34 | Ladusved | 02340 | Helsingforsregionen | 4 889 | 35 295 € |
| 35 | Fågelberga | 02660 | Helsingforsregionen | 6 457 | 35 237 € |
| 36 | Bobäck | 02440 | Helsingforsregionen | 568 | 35 131 € |
| 37 | Rödbergen - Bulevarden | 00120 | Helsingforsregionen | 7 297 | 35 106 € |
| 38 | Hyvinge | 05440 | Helsingforsregionen | 1 598 | 34 970 € |
| 39 | Hagalund | 02100 | Helsingforsregionen | 6 975 | 34 967 € |
| 40 | Jalkaranta | 15900 | Lahtisregionen | 1 819 | 34 933 € |
| 41 | Torparbacken | 00690 | Helsingforsregionen | 2 818 | 34 919 € |
| 42 | Västerhöjden-Solhöjden | 02120 | Helsingforsregionen | 3 055 | 34 817 € |
| 43 | Skatudden | 00160 | Helsingforsregionen | 5 145 | 34 808 € |
| 44 | Nipert | 02920 | Helsingforsregionen | 6 040 | 34 807 € |
| 45 | Lahela | 04330 | Helsingforsregionen | 2 653 | 34 737 € |
| 46 | Helsingfors centrum - Främre Tölö | 00100 | Helsingforsregionen | 18 492 | 34 408 € |
| 47 | Porkala | 02480 | Helsingforsregionen | 4 717 | 34 373 € |
| 48 | Veikkola | 02880 | Helsingforsregionen | 5 760 | 34 362 € |
| 49 | Kuusisto | 21620 | Åboregionen | 2 278 | 34 327 € |
| 50 | Björnviken | 02110 | Helsingforsregionen | 2 790 | 34 296 € |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande