naapurustot.fi / Kaikki alueet / Loviisa / Loviisa / Parhaat alueet
Parhaat alueet – mediaanitulot, Loviisa
Loviisa 15 parasta postinumeroaluetta mittarilla mediaanitulot, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koskenkylän saha-alue | 07700 | 1 161 | 29 429 € |
| 2 | Gammelby | 07740 | 378 | 29 039 € |
| 3 | Tesjoki | 07955 | 1 127 | 27 754 € |
| 4 | Skinnarby | 07870 | 375 | 27 091 € |
| 5 | Pernaja Kirkonkylä | 07930 | 608 | 26 927 € |
| 6 | Kuggom | 07945 | 453 | 26 662 € |
| 7 | Etelä-Harju | 07920 | 1 317 | 26 655 € |
| 8 | Liljendal Keskus | 07880 | 981 | 26 523 € |
| 9 | Isnäs | 07750 | 516 | 25 917 € |
| 10 | Ruotsinkylä-Koskisto | 07990 | 231 | 25 628 € |
| 11 | Kuninkaankylä | 07980 | 275 | 25 388 € |
| 12 | Loviisa Keskus | 07900 | 3 880 | 25 250 € |
| 13 | Valko | 07910 | 1 026 | 25 194 € |
| 14 | Ruotsinpyhtää Keskus | 07970 | 531 | 24 793 € |
| 15 | Määrlahti | 07940 | 961 | 22 656 € |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso mediaanitulot kartalla – Loviisa
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat