naapurustot.fi / Best areas
Best areas for walkability — all of Finland
The 50 best postal code areas in Finland for walkability, ranked best first. Click an area to see all its statistics.
| Rank | Area | Postal code | Sub-region | Population | Walkability index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | Helsinki Metro | 18,492 | 100 |
| 2 | Kallio | 00530 | Helsinki Metro | 17,951 | 100 |
| 3 | Oulu Keskus | 90100 | Oulu | 10,298 | 100 |
| 4 | Kaartinkaupunki | 00130 | Helsinki Metro | 1,731 | 99 |
| 5 | Kruununhaka | 00170 | Helsinki Metro | 7,385 | 99 |
| 6 | Katajanokka | 00160 | Helsinki Metro | 5,145 | 99 |
| 7 | Kamppi - Ruoholahti | 00180 | Helsinki Metro | 14,784 | 99 |
| 8 | Keski-Töölö | 00260 | Helsinki Metro | 5,903 | 99 |
| 9 | Kannelmäki | 00420 | Helsinki Metro | 13,973 | 99 |
| 10 | Sörnäinen - Harju | 00500 | Helsinki Metro | 11,698 | 99 |
| 11 | Alppila - Vallila | 00510 | Helsinki Metro | 9,407 | 99 |
| 12 | Itä- ja Keski-Pasila | 00520 | Helsinki Metro | 8,732 | 99 |
| 13 | Kalasatama - Sompasaari | 00540 | Helsinki Metro | 6,450 | 99 |
| 14 | Myyrmäki | 01600 | Helsinki Metro | 19,159 | 99 |
| 15 | Tapiola | 02100 | Helsinki Metro | 6,975 | 99 |
| 16 | Otaniemi | 02150 | Helsinki Metro | 4,661 | 99 |
| 17 | Keinusaari | 13200 | Hämeenlinna | 2,381 | 99 |
| 18 | Keski-Lahti | 15110 | Lahti | 5,763 | 99 |
| 19 | Vesilinna | 20500 | Turku Metro | 6,558 | 99 |
| 20 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | Turku Metro | 6,005 | 99 |
| 21 | Tampere Keskus Läntinen | 33200 | Tampere Metro | 6,935 | 99 |
| 22 | Tampere Keskus | 33100 | Tampere Metro | 18,057 | 99 |
| 23 | Kaleva | 33540 | Tampere Metro | 12,298 | 99 |
| 24 | Jyväskylä Keskus | 40100 | Jyväskylä | 17,067 | 99 |
| 25 | Etu-Niirala | 70110 | Kuopio | 4,940 | 99 |
| 26 | Punavuori - Bulevardi | 00120 | Helsinki Metro | 7,297 | 98 |
| 27 | Pikku Huopalahti | 00300 | Helsinki Metro | 5,459 | 98 |
| 28 | Länsi-Pasila | 00240 | Helsinki Metro | 10,171 | 98 |
| 29 | Ruskeasuo | 00280 | Helsinki Metro | 3,155 | 98 |
| 30 | Pohjois-Lauttasaari | 00200 | Helsinki Metro | 16,169 | 98 |
| 31 | Jätkäsaari | 00220 | Helsinki Metro | 11,152 | 98 |
| 32 | Taka-Töölö | 00250 | Helsinki Metro | 11,597 | 98 |
| 33 | Etelä-Haaga | 00320 | Helsinki Metro | 10,897 | 98 |
| 34 | Munkkiniemi | 00330 | Helsinki Metro | 9,280 | 98 |
| 35 | Pitäjänmäen yritysalue | 00380 | Helsinki Metro | 4,741 | 98 |
| 36 | Pohjois-Haaga | 00400 | Helsinki Metro | 9,187 | 98 |
| 37 | Vallila - Hermanni | 00550 | Helsinki Metro | 8,808 | 98 |
| 38 | Malmi | 00700 | Helsinki Metro | 14,539 | 98 |
| 39 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 00880 | Helsinki Metro | 1,934 | 98 |
| 40 | Puotinharju | 00900 | Helsinki Metro | 4,302 | 98 |
| 41 | Espoonlahti | 02320 | Helsinki Metro | 17,639 | 98 |
| 42 | Pohjois-Leppävaara | 02650 | Helsinki Metro | 12,084 | 98 |
| 43 | Kupittaa | 20520 | Turku Metro | 4,071 | 98 |
| 44 | Vaasa Keskus | 65100 | Vaasa | 20,467 | 98 |
| 45 | Kontinkangas | 90220 | Oulu | 987 | 98 |
| 46 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | Helsinki Metro | 7,721 | 97 |
| 47 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 00150 | Helsinki Metro | 9,720 | 97 |
| 48 | Vattuniemi | 00210 | Helsinki Metro | 9,156 | 97 |
| 49 | Munkkivuori - Niemenmäki | 00350 | Helsinki Metro | 9,914 | 97 |
| 50 | Malminkartano | 00410 | Helsinki Metro | 10,016 | 97 |
Only areas with at least 200 residents and a measured value for this metric are listed.
Best areas by metric
Quality of life · Median income · Safety · Families with children · Public transport access · Air quality · Higher education · Students