naapurustot.fi / Parhaat alueet
Parhaat alueet – käveltävyys, koko Suomi
Suomen 50 parasta postinumeroaluetta mittarilla käveltävyys, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Seutukunta | Väkiluku | Käveltävyysindeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | Helsingin seutu | 18 492 | 100 |
| 2 | Kallio | 00530 | Helsingin seutu | 17 951 | 100 |
| 3 | Oulu Keskus | 90100 | Oulun seutu | 10 298 | 100 |
| 4 | Kaartinkaupunki | 00130 | Helsingin seutu | 1 731 | 99 |
| 5 | Kruununhaka | 00170 | Helsingin seutu | 7 385 | 99 |
| 6 | Katajanokka | 00160 | Helsingin seutu | 5 145 | 99 |
| 7 | Kamppi - Ruoholahti | 00180 | Helsingin seutu | 14 784 | 99 |
| 8 | Keski-Töölö | 00260 | Helsingin seutu | 5 903 | 99 |
| 9 | Kannelmäki | 00420 | Helsingin seutu | 13 973 | 99 |
| 10 | Sörnäinen - Harju | 00500 | Helsingin seutu | 11 698 | 99 |
| 11 | Alppila - Vallila | 00510 | Helsingin seutu | 9 407 | 99 |
| 12 | Itä- ja Keski-Pasila | 00520 | Helsingin seutu | 8 732 | 99 |
| 13 | Kalasatama - Sompasaari | 00540 | Helsingin seutu | 6 450 | 99 |
| 14 | Myyrmäki | 01600 | Helsingin seutu | 19 159 | 99 |
| 15 | Tapiola | 02100 | Helsingin seutu | 6 975 | 99 |
| 16 | Otaniemi | 02150 | Helsingin seutu | 4 661 | 99 |
| 17 | Keinusaari | 13200 | Hämeenlinna | 2 381 | 99 |
| 18 | Keski-Lahti | 15110 | Lahden seutu | 5 763 | 99 |
| 19 | Vesilinna | 20500 | Turun seutu | 6 558 | 99 |
| 20 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | Turun seutu | 6 005 | 99 |
| 21 | Tampere Keskus Läntinen | 33200 | Tampereen seutu | 6 935 | 99 |
| 22 | Tampere Keskus | 33100 | Tampereen seutu | 18 057 | 99 |
| 23 | Kaleva | 33540 | Tampereen seutu | 12 298 | 99 |
| 24 | Jyväskylä Keskus | 40100 | Jyväskylän seutu | 17 067 | 99 |
| 25 | Etu-Niirala | 70110 | Kuopion seutu | 4 940 | 99 |
| 26 | Punavuori - Bulevardi | 00120 | Helsingin seutu | 7 297 | 98 |
| 27 | Pikku Huopalahti | 00300 | Helsingin seutu | 5 459 | 98 |
| 28 | Länsi-Pasila | 00240 | Helsingin seutu | 10 171 | 98 |
| 29 | Ruskeasuo | 00280 | Helsingin seutu | 3 155 | 98 |
| 30 | Pohjois-Lauttasaari | 00200 | Helsingin seutu | 16 169 | 98 |
| 31 | Jätkäsaari | 00220 | Helsingin seutu | 11 152 | 98 |
| 32 | Taka-Töölö | 00250 | Helsingin seutu | 11 597 | 98 |
| 33 | Etelä-Haaga | 00320 | Helsingin seutu | 10 897 | 98 |
| 34 | Munkkiniemi | 00330 | Helsingin seutu | 9 280 | 98 |
| 35 | Pitäjänmäen yritysalue | 00380 | Helsingin seutu | 4 741 | 98 |
| 36 | Pohjois-Haaga | 00400 | Helsingin seutu | 9 187 | 98 |
| 37 | Vallila - Hermanni | 00550 | Helsingin seutu | 8 808 | 98 |
| 38 | Malmi | 00700 | Helsingin seutu | 14 539 | 98 |
| 39 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 00880 | Helsingin seutu | 1 934 | 98 |
| 40 | Puotinharju | 00900 | Helsingin seutu | 4 302 | 98 |
| 41 | Espoonlahti | 02320 | Helsingin seutu | 17 639 | 98 |
| 42 | Pohjois-Leppävaara | 02650 | Helsingin seutu | 12 084 | 98 |
| 43 | Kupittaa | 20520 | Turun seutu | 4 071 | 98 |
| 44 | Vaasa Keskus | 65100 | Vaasan seutu | 20 467 | 98 |
| 45 | Kontinkangas | 90220 | Oulun seutu | 987 | 98 |
| 46 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | Helsingin seutu | 7 721 | 97 |
| 47 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 00150 | Helsingin seutu | 9 720 | 97 |
| 48 | Vattuniemi | 00210 | Helsingin seutu | 9 156 | 97 |
| 49 | Munkkivuori - Niemenmäki | 00350 | Helsingin seutu | 9 914 | 97 |
| 50 | Malminkartano | 00410 | Helsingin seutu | 10 016 | 97 |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Koulutustaso · Opiskelijat