naapurustot.fi / Best areas
Best areas for median income — all of Finland
The 50 best postal code areas in Finland for median income, ranked best first. Click an area to see all its statistics.
| Rank | Area | Postal code | Sub-region | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westend | 02160 | Helsinki Metro | 3,320 | 47,267 € |
| 2 | Tammisalo | 00830 | Helsinki Metro | 2,329 | 42,006 € |
| 3 | Mankkaa | 02180 | Helsinki Metro | 7,742 | 41,646 € |
| 4 | Sundsberg | 02450 | Helsinki Metro | 2,558 | 41,462 € |
| 5 | Kuusisaari - Lehtisaari | 00340 | Helsinki Metro | 2,028 | 40,673 € |
| 6 | Nöykkiönpuro | 02300 | Helsinki Metro | 2,580 | 40,331 € |
| 7 | Jupperi | 02730 | Helsinki Metro | 4,654 | 39,981 € |
| 8 | Paloheinä | 00670 | Helsinki Metro | 5,898 | 39,653 € |
| 9 | Kauniainen | 02700 | Helsinki Metro | 10,100 | 38,714 € |
| 10 | Pohjois-Tapiola | 02130 | Helsinki Metro | 6,723 | 38,711 € |
| 11 | Kaartinkaupunki | 00130 | Helsinki Metro | 1,731 | 38,690 € |
| 12 | Friisilä | 02240 | Helsinki Metro | 2,726 | 38,519 € |
| 13 | Itä-Pakila | 00680 | Helsinki Metro | 3,610 | 38,196 € |
| 14 | Uusmäki | 02680 | Helsinki Metro | 3,829 | 38,122 € |
| 15 | Vattuniemi | 00210 | Helsinki Metro | 9,156 | 37,916 € |
| 16 | Haukilahti | 02170 | Helsinki Metro | 5,919 | 37,904 € |
| 17 | Suvisaaristo | 02380 | Helsinki Metro | 626 | 37,862 € |
| 18 | Länsi-Pakila | 00660 | Helsinki Metro | 6,974 | 37,827 € |
| 19 | Ylästö | 01690 | Helsinki Metro | 5,485 | 37,792 € |
| 20 | Laajalahti | 02140 | Helsinki Metro | 3,759 | 37,056 € |
| 21 | Jollas | 00850 | Helsinki Metro | 3,092 | 36,868 € |
| 22 | Östersundom | 00890 | Helsinki Metro | 1,755 | 36,664 € |
| 23 | Kulosaari | 00570 | Helsinki Metro | 4,193 | 36,639 € |
| 24 | Järsö | 22160 | Ålands landsbygd | 346 | 36,460 € |
| 25 | Gumböle-Karhusuo | 02810 | Helsinki Metro | 1,790 | 36,381 € |
| 26 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | Helsinki Metro | 7,721 | 36,332 € |
| 27 | Vaskiluoto | 65170 | Vaasa | 230 | 36,172 € |
| 28 | Munkkiniemi | 00330 | Helsinki Metro | 9,280 | 36,005 € |
| 29 | Santahamina | 00860 | Helsinki Metro | 278 | 35,789 € |
| 30 | Önningby | 22140 | Ålands landsbygd | 1,317 | 35,646 € |
| 31 | Pohjois-Lauttasaari | 00200 | Helsinki Metro | 16,169 | 35,619 € |
| 32 | Kolava | 15160 | Lahti | 3,080 | 35,554 € |
| 33 | Kruununhaka | 00170 | Helsinki Metro | 7,385 | 35,405 € |
| 34 | Latokaski | 02340 | Helsinki Metro | 4,889 | 35,295 € |
| 35 | Lintuvaara | 02660 | Helsinki Metro | 6,457 | 35,237 € |
| 36 | Luoma | 02440 | Helsinki Metro | 568 | 35,131 € |
| 37 | Punavuori - Bulevardi | 00120 | Helsinki Metro | 7,297 | 35,106 € |
| 38 | Hyvinkää | 05440 | Helsinki Metro | 1,598 | 34,970 € |
| 39 | Tapiola | 02100 | Helsinki Metro | 6,975 | 34,967 € |
| 40 | Jalkaranta | 15900 | Lahti | 1,819 | 34,933 € |
| 41 | Torpparinmäki | 00690 | Helsinki Metro | 2,818 | 34,919 € |
| 42 | Länsikorkee-Suvikumpu | 02120 | Helsinki Metro | 3,055 | 34,817 € |
| 43 | Katajanokka | 00160 | Helsinki Metro | 5,145 | 34,808 € |
| 44 | Niipperi | 02920 | Helsinki Metro | 6,040 | 34,807 € |
| 45 | Lahela | 04330 | Helsinki Metro | 2,653 | 34,737 € |
| 46 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | Helsinki Metro | 18,492 | 34,408 € |
| 47 | Porkkala | 02480 | Helsinki Metro | 4,717 | 34,373 € |
| 48 | Veikkola | 02880 | Helsinki Metro | 5,760 | 34,362 € |
| 49 | Kuusisto | 21620 | Turku Metro | 2,278 | 34,327 € |
| 50 | Otsolahti | 02110 | Helsinki Metro | 2,790 | 34,296 € |
Only areas with at least 200 residents and a measured value for this metric are listed.
Best areas by metric
Quality of life · Safety · Families with children · Public transport access · Air quality · Walkability · Higher education · Students