naapurustot.fi / Best areas
Best areas for families with children — all of Finland
The 50 best postal code areas in Finland for families with children, ranked best first. Click an area to see all its statistics.
| Rank | Area | Postal code | Sub-region | Population | Children (0–6) share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugmo | 68560 | Jakobstad region | 1,078 | 19.9 % |
| 2 | Hiukkavaara | 90670 | Oulu | 6,671 | 16.4 % |
| 3 | Kangashäkki | 41290 | Jyväskylä | 1,002 | 15.9 % |
| 4 | Lepplax | 68530 | Jakobstad region | 774 | 14.9 % |
| 5 | Bosund | 68555 | Jakobstad region | 1,116 | 14.2 % |
| 6 | Ytteresse | 68810 | Jakobstad region | 1,687 | 13.9 % |
| 7 | Furuholmen | 68580 | Jakobstad region | 985 | 13.8 % |
| 8 | Jokirinne | 91410 | Oulu | 1,136 | 13.7 % |
| 9 | Hyvinkää | 05440 | Helsinki Metro | 1,598 | 13.6 % |
| 10 | Pitkälahti | 70800 | Kuopio | 4,203 | 13.6 % |
| 11 | Laukkavirta | 41325 | Jyväskylä | 341 | 13.5 % |
| 12 | Luoto | 68570 | Jakobstad region | 2,625 | 13.1 % |
| 13 | Sundsberg | 02450 | Helsinki Metro | 2,558 | 12.9 % |
| 14 | Harviala | 13330 | Hämeenlinna | 1,021 | 12.9 % |
| 15 | Länsi-Palokka | 40660 | Jyväskylä | 984 | 12.8 % |
| 16 | Impivaara | 60420 | Seinäjoki | 1,432 | 12.5 % |
| 17 | Luohua | 92450 | Raahe | 321 | 12.5 % |
| 18 | Tuomiperä | 84460 | Ylivieska | 201 | 12.4 % |
| 19 | Sarjanahde | 85630 | Nivala-Haapajärvi | 565 | 12.4 % |
| 20 | Kolppi | 68800 | Jakobstad region | 1,214 | 12.3 % |
| 21 | Talus | 85230 | Ylivieska | 236 | 11.9 % |
| 22 | Karinainen | 21840 | Loimaa | 382 | 11.8 % |
| 23 | Sotkuma | 83750 | Joensuu | 534 | 11.8 % |
| 24 | Tuomikylä | 60720 | Seinäjoki | 2,525 | 11.6 % |
| 25 | Uusmäki | 02680 | Helsinki Metro | 3,829 | 11.5 % |
| 26 | Kolava | 15160 | Lahti | 3,080 | 11.5 % |
| 27 | Pensala | 66840 | Jakobstad region | 330 | 11.5 % |
| 28 | Möttönen | 69980 | Kaustinen | 881 | 11.5 % |
| 29 | Pyhänkoski | 86240 | Ylivieska | 208 | 11.5 % |
| 30 | Tupos | 91910 | Oulu | 3,319 | 11.5 % |
| 31 | Laitikkala | 36660 | Tampere Metro | 212 | 11.3 % |
| 32 | Tyrnävä | 91800 | Oulu | 5,695 | 11.3 % |
| 33 | Huhtamo | 32770 | Pori | 223 | 11.2 % |
| 34 | Julkujärvi | 39160 | Tampere Metro | 4,322 | 11.2 % |
| 35 | Kuona | 85840 | Nivala-Haapajärvi | 283 | 11.0 % |
| 36 | Karvoskylä | 85580 | Nivala-Haapajärvi | 695 | 10.9 % |
| 37 | Sinettä | 97220 | Rovaniemi | 909 | 10.9 % |
| 38 | Kauklahti | 02780 | Helsinki Metro | 14,251 | 10.8 % |
| 39 | Moisio | 20400 | Turku Metro | 3,799 | 10.8 % |
| 40 | Kirkonmäki-Isokylä | 67700 | Kokkola | 5,416 | 10.8 % |
| 41 | Kruunuvuorenranta | 00590 | Helsinki Metro | 4,958 | 10.7 % |
| 42 | Vanhalinna | 21410 | Turku Metro | 2,950 | 10.7 % |
| 43 | Koivuniemi | 37570 | Tampere Metro | 496 | 10.7 % |
| 44 | Pännäinen | 68910 | Jakobstad region | 1,301 | 10.7 % |
| 45 | Harjuniitty | 37140 | Tampere Metro | 3,839 | 10.6 % |
| 46 | Köngäs - Hanhivaara | 99140 | Fell Lapland | 254 | 10.6 % |
| 47 | Liminka Keskus | 91900 | Oulu | 6,396 | 10.6 % |
| 48 | Lapinrinne - Ahokangas | 96190 | Rovaniemi | 5,268 | 10.6 % |
| 49 | Ylikylä - Patosaari | 96800 | Rovaniemi | 2,036 | 10.6 % |
| 50 | Möckelö | 22120 | Ålands landsbygd | 1,367 | 10.5 % |
Only areas with at least 200 residents and a measured value for this metric are listed.
See families with children on the map
Best areas by metric
Quality of life · Median income · Safety · Public transport access · Air quality · Walkability · Higher education · Students