naapurustot.fi / Best areas
Best areas for public transport access — all of Finland
The 50 best postal code areas in Finland for public transport access, ranked best first. Click an area to see all its statistics.
| Rank | Area | Postal code | Sub-region | Population | Stop density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaartinkaupunki | 00130 | Helsinki Metro | 1,731 | 58.5 |
| 2 | Punavuori - Bulevardi | 00120 | Helsinki Metro | 7,297 | 56.9 |
| 3 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | Helsinki Metro | 18,492 | 55.9 |
| 4 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | Helsinki Metro | 7,721 | 54.9 |
| 5 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 00150 | Helsinki Metro | 9,720 | 49.6 |
| 6 | Kruununhaka | 00170 | Helsinki Metro | 7,385 | 41.5 |
| 7 | Katajanokka | 00160 | Helsinki Metro | 5,145 | 40.7 |
| 8 | Kallio | 00530 | Helsinki Metro | 17,951 | 38.6 |
| 9 | Suomenlinna | 00190 | Helsinki Metro | 677 | 34.7 |
| 10 | Alppila - Vallila | 00510 | Helsinki Metro | 9,407 | 32.9 |
| 11 | Keinusaari | 13200 | Hämeenlinna | 2,381 | 32.2 |
| 12 | Taka-Töölö | 00250 | Helsinki Metro | 11,597 | 30.6 |
| 13 | Itä- ja Keski-Pasila | 00520 | Helsinki Metro | 8,732 | 29.1 |
| 14 | Otaniemi | 02150 | Helsinki Metro | 4,661 | 27.3 |
| 15 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | Turku Metro | 6,005 | 27.3 |
| 16 | Vattuniemi | 00210 | Helsinki Metro | 9,156 | 26.3 |
| 17 | Oulu Keskus | 90100 | Oulu | 10,298 | 25.6 |
| 18 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki | 40620 | Jyväskylä | 468 | 25.4 |
| 19 | Torpparinmäki | 00690 | Helsinki Metro | 2,818 | 24.8 |
| 20 | Tampere Keskus | 33100 | Tampere Metro | 18,057 | 24.5 |
| 21 | Munkkiniemi | 00330 | Helsinki Metro | 9,280 | 24.1 |
| 22 | Kalasatama - Sompasaari | 00540 | Helsinki Metro | 6,450 | 24.0 |
| 23 | Länsi-Pasila | 00240 | Helsinki Metro | 10,171 | 23.8 |
| 24 | Vesilinna | 20500 | Turku Metro | 6,558 | 23.8 |
| 25 | Kivihaka | 00310 | Helsinki Metro | 872 | 22.9 |
| 26 | Ruskeasuo | 00280 | Helsinki Metro | 3,155 | 22.8 |
| 27 | Sörnäinen - Harju | 00500 | Helsinki Metro | 11,698 | 22.6 |
| 28 | Otsolahti | 02110 | Helsinki Metro | 2,790 | 22.1 |
| 29 | Riihimäki Keskus | 11100 | Riihimäki | 6,624 | 21.5 |
| 30 | Kamppi - Ruoholahti | 00180 | Helsinki Metro | 14,784 | 21.2 |
| 31 | Pohjois-Lauttasaari | 00200 | Helsinki Metro | 16,169 | 21.2 |
| 32 | Kupittaa | 20520 | Turku Metro | 4,071 | 21.2 |
| 33 | Keski-Töölö | 00260 | Helsinki Metro | 5,903 | 21.1 |
| 34 | Kannelmäki | 00420 | Helsinki Metro | 13,973 | 20.0 |
| 35 | Pitäjänmäen yritysalue | 00380 | Helsinki Metro | 4,741 | 19.9 |
| 36 | Lahti Asemanseutu | 15100 | Lahti | 6,937 | 19.9 |
| 37 | Keski-Lahti | 15110 | Lahti | 5,763 | 19.7 |
| 38 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 00560 | Helsinki Metro | 13,616 | 19.3 |
| 39 | Pohjois-Tapiola | 02130 | Helsinki Metro | 6,723 | 19.0 |
| 40 | Munkkivuori - Niemenmäki | 00350 | Helsinki Metro | 9,914 | 18.7 |
| 41 | Kuusisaari - Lehtisaari | 00340 | Helsinki Metro | 2,028 | 18.5 |
| 42 | Konala | 00390 | Helsinki Metro | 6,594 | 18.5 |
| 43 | Westend | 02160 | Helsinki Metro | 3,320 | 18.5 |
| 44 | Kulosaari | 00570 | Helsinki Metro | 4,193 | 18.4 |
| 45 | Kaleva | 33540 | Tampere Metro | 12,298 | 18.4 |
| 46 | Pohjola-Kastu | 20300 | Turku Metro | 7,737 | 18.3 |
| 47 | Vaasa Keskus | 65100 | Vaasa | 20,467 | 18.3 |
| 48 | Kruunuvuorenranta | 00590 | Helsinki Metro | 4,958 | 18.1 |
| 49 | Paloheinä | 00670 | Helsinki Metro | 5,898 | 18.1 |
| 50 | Malminmäki-Eestinlaakso | 02280 | Helsinki Metro | 4,764 | 18.1 |
Only areas with at least 200 residents and a measured value for this metric are listed.
See public transport access on the map
Best areas by metric
Quality of life · Median income · Safety · Families with children · Air quality · Walkability · Higher education · Students