naapurustot.fi / Best areas
Best areas for higher education — all of Finland
The 50 best postal code areas in Finland for higher education, ranked best first. Click an area to see all its statistics.
| Rank | Area | Postal code | Sub-region | Population | Higher education |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsberg | 02450 | Helsinki Metro | 2,558 | 70.7 % |
| 2 | Pohjois-Tapiola | 02130 | Helsinki Metro | 6,723 | 69.7 % |
| 3 | Tammisalo | 00830 | Helsinki Metro | 2,329 | 69.5 % |
| 4 | Westend | 02160 | Helsinki Metro | 3,320 | 69.4 % |
| 5 | Mankkaa | 02180 | Helsinki Metro | 7,742 | 68.4 % |
| 6 | Vattuniemi | 00210 | Helsinki Metro | 9,156 | 68.3 % |
| 7 | Paloheinä | 00670 | Helsinki Metro | 5,898 | 67.4 % |
| 8 | Länsikorkee-Suvikumpu | 02120 | Helsinki Metro | 3,055 | 67.4 % |
| 9 | Otsolahti | 02110 | Helsinki Metro | 2,790 | 67.4 % |
| 10 | Pohjois-Lauttasaari | 00200 | Helsinki Metro | 16,169 | 67.2 % |
| 11 | Munkkiniemi | 00330 | Helsinki Metro | 9,280 | 66.9 % |
| 12 | Friisilä | 02240 | Helsinki Metro | 2,726 | 66.3 % |
| 13 | Tapiola | 02100 | Helsinki Metro | 6,975 | 66.1 % |
| 14 | Kuusisaari - Lehtisaari | 00340 | Helsinki Metro | 2,028 | 65.6 % |
| 15 | Kauniainen | 02700 | Helsinki Metro | 10,100 | 65.4 % |
| 16 | Kulosaari | 00570 | Helsinki Metro | 4,193 | 65.1 % |
| 17 | Länsi-Pakila | 00660 | Helsinki Metro | 6,974 | 64.7 % |
| 18 | Haukilahti | 02170 | Helsinki Metro | 5,919 | 64.6 % |
| 19 | Uusmäki | 02680 | Helsinki Metro | 3,829 | 64.1 % |
| 20 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | Helsinki Metro | 7,721 | 63.7 % |
| 21 | Kruununhaka | 00170 | Helsinki Metro | 7,385 | 63.6 % |
| 22 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | Helsinki Metro | 18,492 | 63.5 % |
| 23 | Nöykkiönpuro | 02300 | Helsinki Metro | 2,580 | 63.2 % |
| 24 | Keski-Töölö | 00260 | Helsinki Metro | 5,903 | 63.1 % |
| 25 | Jupperi | 02730 | Helsinki Metro | 4,654 | 62.9 % |
| 26 | Jalkaranta | 15900 | Lahti | 1,819 | 62.8 % |
| 27 | Kaartinkaupunki | 00130 | Helsinki Metro | 1,731 | 62.2 % |
| 28 | Hiukkavaara | 90670 | Oulu | 6,671 | 61.6 % |
| 29 | Punavuori - Bulevardi | 00120 | Helsinki Metro | 7,297 | 61.3 % |
| 30 | Tahmela | 33240 | Tampere Metro | 1,635 | 61.3 % |
| 31 | Katajanokka | 00160 | Helsinki Metro | 5,145 | 61.2 % |
| 32 | Etelä-Haaga | 00320 | Helsinki Metro | 10,897 | 60.8 % |
| 33 | Laajalahti | 02140 | Helsinki Metro | 3,759 | 60.3 % |
| 34 | Itä-Pakila | 00680 | Helsinki Metro | 3,610 | 59.8 % |
| 35 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 00150 | Helsinki Metro | 9,720 | 59.7 % |
| 36 | Taka-Töölö | 00250 | Helsinki Metro | 11,597 | 59.5 % |
| 37 | Suvisaaristo | 02380 | Helsinki Metro | 626 | 59.3 % |
| 38 | Kolava | 15160 | Lahti | 3,080 | 59.3 % |
| 39 | Pohjois-Meilahti | 00270 | Helsinki Metro | 7,220 | 59.2 % |
| 40 | Kivihaka | 00310 | Helsinki Metro | 872 | 58.5 % |
| 41 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 00620 | Helsinki Metro | 3,450 | 58.4 % |
| 42 | Kalasatama - Sompasaari | 00540 | Helsinki Metro | 6,450 | 57.8 % |
| 43 | Vaskiluoto | 65170 | Vaasa | 230 | 57.8 % |
| 44 | Jollas | 00850 | Helsinki Metro | 3,092 | 57.6 % |
| 45 | Lintuvaara | 02660 | Helsinki Metro | 6,457 | 57.3 % |
| 46 | Ylästö | 01690 | Helsinki Metro | 5,485 | 57.2 % |
| 47 | Suomenlinna | 00190 | Helsinki Metro | 677 | 57.0 % |
| 48 | Ruskeasuo | 00280 | Helsinki Metro | 3,155 | 57.0 % |
| 49 | Luoma | 02440 | Helsinki Metro | 568 | 56.8 % |
| 50 | Kuivasjärvi | 90540 | Oulu | 12,397 | 56.7 % |
Only areas with at least 200 residents and a measured value for this metric are listed.
See higher education on the map
Best areas by metric
Quality of life · Median income · Safety · Families with children · Public transport access · Air quality · Walkability · Students