naapurustot.fi / Best areas
Best areas for students — all of Finland
The 50 best postal code areas in Finland for students, ranked best first. Click an area to see all its statistics.
| Rank | Area | Postal code | Sub-region | Population | Student share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otaniemi | 02150 | Helsinki Metro | 4,661 | 40.5 % |
| 2 | Kaijonharju-Linnanmaa | 90570 | Oulu | 8,504 | 25.6 % |
| 3 | Kontinkangas | 90220 | Oulu | 987 | 24.1 % |
| 4 | Vesilinna | 20500 | Turku Metro | 6,558 | 23.5 % |
| 5 | Kanervala | 80130 | Joensuu | 3,207 | 22.0 % |
| 6 | Mäki-Matti | 40700 | Jyväskylä | 5,802 | 20.9 % |
| 7 | Skinnarila | 53850 | Lappeenranta | 11,492 | 20.5 % |
| 8 | Palosaari | 65200 | Vaasa | 6,350 | 19.5 % |
| 9 | Kortepohja | 40740 | Jyväskylä | 8,337 | 19.2 % |
| 10 | Jyväskylä Keskus | 40100 | Jyväskylä | 17,067 | 19.0 % |
| 11 | Niirala-Huuhanmäki | 70600 | Kuopio | 3,372 | 18.9 % |
| 12 | Kupittaa | 20520 | Turku Metro | 4,071 | 18.3 % |
| 13 | Kaleva | 33540 | Tampere Metro | 12,298 | 18.1 % |
| 14 | Penttilä | 80220 | Joensuu | 4,736 | 18.0 % |
| 15 | Nummi-Ylioppilaskylä | 20540 | Turku Metro | 21,501 | 17.9 % |
| 16 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 80100 | Joensuu | 10,687 | 17.8 % |
| 17 | Hervanta | 33720 | Tampere Metro | 29,518 | 17.7 % |
| 18 | Joensuu Keskus Eteläinen | 80110 | Joensuu | 4,720 | 17.5 % |
| 19 | Niemelänkangas - Korvanniemi | 96300 | Rovaniemi | 6,063 | 17.3 % |
| 20 | Mattilanpelto | 40600 | Jyväskylä | 2,189 | 17.2 % |
| 21 | Taskila-Toppila | 90520 | Oulu | 8,453 | 17.1 % |
| 22 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki | 40620 | Jyväskylä | 468 | 16.9 % |
| 23 | Neulamäki | 70150 | Kuopio | 5,373 | 16.5 % |
| 24 | Puijonlaakso | 70200 | Kuopio | 8,127 | 16.2 % |
| 25 | Keljo-Ristonmaa | 40500 | Jyväskylä | 3,812 | 16.0 % |
| 26 | Iso-Heikkilä | 20200 | Turku Metro | 5,853 | 15.7 % |
| 27 | Raksila | 90130 | Oulu | 6,955 | 15.4 % |
| 28 | Lepaa | 14610 | Hämeenlinna | 389 | 15.2 % |
| 29 | Kissanmaa | 33530 | Tampere Metro | 4,987 | 15.0 % |
| 30 | Vaasa Keskus | 65100 | Vaasa | 20,467 | 14.9 % |
| 31 | Äimärautio | 90400 | Oulu | 1,985 | 14.9 % |
| 32 | Keskussairaala-alue-Kauppi | 33520 | Tampere Metro | 1,240 | 14.8 % |
| 33 | Etu-Niirala | 70110 | Kuopio | 4,940 | 14.8 % |
| 34 | Välivainio | 90530 | Oulu | 6,139 | 14.7 % |
| 35 | Oulu Keskus | 90100 | Oulu | 10,298 | 14.5 % |
| 36 | Kurejoki | 62710 | Järviseutu | 753 | 14.3 % |
| 37 | Niinivaara | 80200 | Joensuu | 4,863 | 14.2 % |
| 38 | Viikki | 00790 | Helsinki Metro | 10,588 | 14.1 % |
| 39 | Räntämäki-Saramäki | 20380 | Turku Metro | 2,882 | 13.9 % |
| 40 | Nisula | 40720 | Jyväskylä | 2,831 | 13.6 % |
| 41 | Kintaus | 41920 | Jyväskylä | 588 | 13.4 % |
| 42 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | Turku Metro | 6,005 | 13.2 % |
| 43 | Pispala | 33250 | Tampere Metro | 4,156 | 13.1 % |
| 44 | Tuira | 90500 | Oulu | 9,177 | 13.1 % |
| 45 | Joenkylä | 85450 | Ylivieska | 239 | 13.0 % |
| 46 | Noljakka | 80140 | Joensuu | 8,455 | 12.8 % |
| 47 | Turku Keskus | 20100 | Turku Metro | 31,156 | 12.7 % |
| 48 | Tampere Keskus | 33100 | Tampere Metro | 18,057 | 12.7 % |
| 49 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 00560 | Helsinki Metro | 13,616 | 12.5 % |
| 50 | Mukkula | 15240 | Lahti | 7,831 | 12.5 % |
Only areas with at least 200 residents and a measured value for this metric are listed.
Best areas by metric
Quality of life · Median income · Safety · Families with children · Public transport access · Air quality · Walkability · Higher education