naapurustot.fi / Bästa områden
Bästa områden för gångvänlighet — hela Finland
De 50 bästa postnummerområdena i Finland för gångvänlighet, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Region | Folkmängd | Gångvänlighetsindex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingfors centrum - Främre Tölö | 00100 | Helsingforsregionen | 18 492 | 100 |
| 2 | Berghäll | 00530 | Helsingforsregionen | 17 951 | 100 |
| 3 | Uleåborg centrum | 90100 | Uleåborgsregionen | 10 298 | 100 |
| 4 | Gardesstaden | 00130 | Helsingforsregionen | 1 731 | 99 |
| 5 | Kronohagen | 00170 | Helsingforsregionen | 7 385 | 99 |
| 6 | Skatudden | 00160 | Helsingforsregionen | 5 145 | 99 |
| 7 | Kampen - Gräsviken | 00180 | Helsingforsregionen | 14 784 | 99 |
| 8 | Mellersta Tölö | 00260 | Helsingforsregionen | 5 903 | 99 |
| 9 | Gamlas | 00420 | Helsingforsregionen | 13 973 | 99 |
| 10 | Sörnäs - Ås | 00500 | Helsingforsregionen | 11 698 | 99 |
| 11 | Alphyddan - Vallgård | 00510 | Helsingforsregionen | 9 407 | 99 |
| 12 | Östra och Mellersta Böle | 00520 | Helsingforsregionen | 8 732 | 99 |
| 13 | Fiskehamnen - Sumparn | 00540 | Helsingforsregionen | 6 450 | 99 |
| 14 | Myrbacka | 01600 | Helsingforsregionen | 19 159 | 99 |
| 15 | Hagalund | 02100 | Helsingforsregionen | 6 975 | 99 |
| 16 | Otnäs | 02150 | Helsingforsregionen | 4 661 | 99 |
| 17 | Keinusaari | 13200 | Tavastehus | 2 381 | 99 |
| 18 | Mellersta Lahtis | 15110 | Lahtisregionen | 5 763 | 99 |
| 19 | Vesilinna | 20500 | Åboregionen | 6 558 | 99 |
| 20 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | Åboregionen | 6 005 | 99 |
| 21 | Tammerfors centrum västra | 33200 | Tammerforsregionen | 6 935 | 99 |
| 22 | Tammerfors centrum | 33100 | Tammerforsregionen | 18 057 | 99 |
| 23 | Kaleva | 33540 | Tammerforsregionen | 12 298 | 99 |
| 24 | Jyväskylä centrum | 40100 | Jyväskyläregionen | 17 067 | 99 |
| 25 | Etu-Niirala | 70110 | Kuopioregionen | 4 940 | 99 |
| 26 | Rödbergen - Bulevarden | 00120 | Helsingforsregionen | 7 297 | 98 |
| 27 | Lillhoplax | 00300 | Helsingforsregionen | 5 459 | 98 |
| 28 | Västra Böle | 00240 | Helsingforsregionen | 10 171 | 98 |
| 29 | Brunakärr | 00280 | Helsingforsregionen | 3 155 | 98 |
| 30 | Norra Drumsö | 00200 | Helsingforsregionen | 16 169 | 98 |
| 31 | Busholmen | 00220 | Helsingforsregionen | 11 152 | 98 |
| 32 | Bortre Tölö | 00250 | Helsingforsregionen | 11 597 | 98 |
| 33 | Södra Haga | 00320 | Helsingforsregionen | 10 897 | 98 |
| 34 | Munksnäs | 00330 | Helsingforsregionen | 9 280 | 98 |
| 35 | Sockenbacka företagsområde | 00380 | Helsingforsregionen | 4 741 | 98 |
| 36 | Norra Haga | 00400 | Helsingforsregionen | 9 187 | 98 |
| 37 | Vallgård - Hermanstad | 00550 | Helsingforsregionen | 8 808 | 98 |
| 38 | Malm | 00700 | Helsingforsregionen | 14 539 | 98 |
| 39 | Mellersta Hertonäs - Kasåkern | 00880 | Helsingforsregionen | 1 934 | 98 |
| 40 | Botbyhöjden | 00900 | Helsingforsregionen | 4 302 | 98 |
| 41 | Esboviken | 02320 | Helsingforsregionen | 17 639 | 98 |
| 42 | Norra Alberga | 02650 | Helsingforsregionen | 12 084 | 98 |
| 43 | Kuppis | 20520 | Åboregionen | 4 071 | 98 |
| 44 | Vasa centrum | 65100 | Vasaregionen | 20 467 | 98 |
| 45 | Kontinkangas | 90220 | Uleåborgsregionen | 987 | 98 |
| 46 | Brunnsparken - Ulrikasborg | 00140 | Helsingforsregionen | 7 721 | 97 |
| 47 | Rödbergen - Eira - Ärtholmen | 00150 | Helsingforsregionen | 9 720 | 97 |
| 48 | Hallonnäs | 00210 | Helsingforsregionen | 9 156 | 97 |
| 49 | Munkshöjden - Näshöjden | 00350 | Helsingforsregionen | 9 914 | 97 |
| 50 | Malmgård | 00410 | Helsingforsregionen | 10 016 | 97 |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Utbildningsnivå · Studerande