naapurustot.fi / Parhaat alueet
Parhaat alueet – joukkoliikenne, koko Suomi
Suomen 50 parasta postinumeroaluetta mittarilla joukkoliikenne, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Seutukunta | Väkiluku | Pysäkkitiheys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaartinkaupunki | 00130 | Helsingin seutu | 1 731 | 58,5 |
| 2 | Punavuori - Bulevardi | 00120 | Helsingin seutu | 7 297 | 56,9 |
| 3 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | Helsingin seutu | 18 492 | 55,9 |
| 4 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | Helsingin seutu | 7 721 | 54,9 |
| 5 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 00150 | Helsingin seutu | 9 720 | 49,6 |
| 6 | Kruununhaka | 00170 | Helsingin seutu | 7 385 | 41,5 |
| 7 | Katajanokka | 00160 | Helsingin seutu | 5 145 | 40,7 |
| 8 | Kallio | 00530 | Helsingin seutu | 17 951 | 38,6 |
| 9 | Suomenlinna | 00190 | Helsingin seutu | 677 | 34,7 |
| 10 | Alppila - Vallila | 00510 | Helsingin seutu | 9 407 | 32,9 |
| 11 | Keinusaari | 13200 | Hämeenlinna | 2 381 | 32,2 |
| 12 | Taka-Töölö | 00250 | Helsingin seutu | 11 597 | 30,6 |
| 13 | Itä- ja Keski-Pasila | 00520 | Helsingin seutu | 8 732 | 29,1 |
| 14 | Otaniemi | 02150 | Helsingin seutu | 4 661 | 27,3 |
| 15 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | Turun seutu | 6 005 | 27,3 |
| 16 | Vattuniemi | 00210 | Helsingin seutu | 9 156 | 26,3 |
| 17 | Oulu Keskus | 90100 | Oulun seutu | 10 298 | 25,6 |
| 18 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki | 40620 | Jyväskylän seutu | 468 | 25,4 |
| 19 | Torpparinmäki | 00690 | Helsingin seutu | 2 818 | 24,8 |
| 20 | Tampere Keskus | 33100 | Tampereen seutu | 18 057 | 24,5 |
| 21 | Munkkiniemi | 00330 | Helsingin seutu | 9 280 | 24,1 |
| 22 | Kalasatama - Sompasaari | 00540 | Helsingin seutu | 6 450 | 24,0 |
| 23 | Länsi-Pasila | 00240 | Helsingin seutu | 10 171 | 23,8 |
| 24 | Vesilinna | 20500 | Turun seutu | 6 558 | 23,8 |
| 25 | Kivihaka | 00310 | Helsingin seutu | 872 | 22,9 |
| 26 | Ruskeasuo | 00280 | Helsingin seutu | 3 155 | 22,8 |
| 27 | Sörnäinen - Harju | 00500 | Helsingin seutu | 11 698 | 22,6 |
| 28 | Otsolahti | 02110 | Helsingin seutu | 2 790 | 22,1 |
| 29 | Riihimäki Keskus | 11100 | Riihimäki | 6 624 | 21,5 |
| 30 | Kamppi - Ruoholahti | 00180 | Helsingin seutu | 14 784 | 21,2 |
| 31 | Pohjois-Lauttasaari | 00200 | Helsingin seutu | 16 169 | 21,2 |
| 32 | Kupittaa | 20520 | Turun seutu | 4 071 | 21,2 |
| 33 | Keski-Töölö | 00260 | Helsingin seutu | 5 903 | 21,1 |
| 34 | Kannelmäki | 00420 | Helsingin seutu | 13 973 | 20,0 |
| 35 | Pitäjänmäen yritysalue | 00380 | Helsingin seutu | 4 741 | 19,9 |
| 36 | Lahti Asemanseutu | 15100 | Lahden seutu | 6 937 | 19,9 |
| 37 | Keski-Lahti | 15110 | Lahden seutu | 5 763 | 19,7 |
| 38 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 00560 | Helsingin seutu | 13 616 | 19,3 |
| 39 | Pohjois-Tapiola | 02130 | Helsingin seutu | 6 723 | 19,0 |
| 40 | Munkkivuori - Niemenmäki | 00350 | Helsingin seutu | 9 914 | 18,7 |
| 41 | Kuusisaari - Lehtisaari | 00340 | Helsingin seutu | 2 028 | 18,5 |
| 42 | Konala | 00390 | Helsingin seutu | 6 594 | 18,5 |
| 43 | Westend | 02160 | Helsingin seutu | 3 320 | 18,5 |
| 44 | Kulosaari | 00570 | Helsingin seutu | 4 193 | 18,4 |
| 45 | Kaleva | 33540 | Tampereen seutu | 12 298 | 18,4 |
| 46 | Pohjola-Kastu | 20300 | Turun seutu | 7 737 | 18,3 |
| 47 | Vaasa Keskus | 65100 | Vaasan seutu | 20 467 | 18,3 |
| 48 | Kruunuvuorenranta | 00590 | Helsingin seutu | 4 958 | 18,1 |
| 49 | Paloheinä | 00670 | Helsingin seutu | 5 898 | 18,1 |
| 50 | Malminmäki-Eestinlaakso | 02280 | Helsingin seutu | 4 764 | 18,1 |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat