naapurustot.fi / Parhaat alueet
Parhaat alueet – mediaanitulot, koko Suomi
Suomen 50 parasta postinumeroaluetta mittarilla mediaanitulot, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Seutukunta | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westend | 02160 | Helsingin seutu | 3 320 | 47 267 € |
| 2 | Tammisalo | 00830 | Helsingin seutu | 2 329 | 42 006 € |
| 3 | Mankkaa | 02180 | Helsingin seutu | 7 742 | 41 646 € |
| 4 | Sundsberg | 02450 | Helsingin seutu | 2 558 | 41 462 € |
| 5 | Kuusisaari - Lehtisaari | 00340 | Helsingin seutu | 2 028 | 40 673 € |
| 6 | Nöykkiönpuro | 02300 | Helsingin seutu | 2 580 | 40 331 € |
| 7 | Jupperi | 02730 | Helsingin seutu | 4 654 | 39 981 € |
| 8 | Paloheinä | 00670 | Helsingin seutu | 5 898 | 39 653 € |
| 9 | Kauniainen | 02700 | Helsingin seutu | 10 100 | 38 714 € |
| 10 | Pohjois-Tapiola | 02130 | Helsingin seutu | 6 723 | 38 711 € |
| 11 | Kaartinkaupunki | 00130 | Helsingin seutu | 1 731 | 38 690 € |
| 12 | Friisilä | 02240 | Helsingin seutu | 2 726 | 38 519 € |
| 13 | Itä-Pakila | 00680 | Helsingin seutu | 3 610 | 38 196 € |
| 14 | Uusmäki | 02680 | Helsingin seutu | 3 829 | 38 122 € |
| 15 | Vattuniemi | 00210 | Helsingin seutu | 9 156 | 37 916 € |
| 16 | Haukilahti | 02170 | Helsingin seutu | 5 919 | 37 904 € |
| 17 | Suvisaaristo | 02380 | Helsingin seutu | 626 | 37 862 € |
| 18 | Länsi-Pakila | 00660 | Helsingin seutu | 6 974 | 37 827 € |
| 19 | Ylästö | 01690 | Helsingin seutu | 5 485 | 37 792 € |
| 20 | Laajalahti | 02140 | Helsingin seutu | 3 759 | 37 056 € |
| 21 | Jollas | 00850 | Helsingin seutu | 3 092 | 36 868 € |
| 22 | Östersundom | 00890 | Helsingin seutu | 1 755 | 36 664 € |
| 23 | Kulosaari | 00570 | Helsingin seutu | 4 193 | 36 639 € |
| 24 | Järsö | 22160 | Ålands landsbygd | 346 | 36 460 € |
| 25 | Gumböle-Karhusuo | 02810 | Helsingin seutu | 1 790 | 36 381 € |
| 26 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | Helsingin seutu | 7 721 | 36 332 € |
| 27 | Vaskiluoto | 65170 | Vaasan seutu | 230 | 36 172 € |
| 28 | Munkkiniemi | 00330 | Helsingin seutu | 9 280 | 36 005 € |
| 29 | Santahamina | 00860 | Helsingin seutu | 278 | 35 789 € |
| 30 | Önningby | 22140 | Ålands landsbygd | 1 317 | 35 646 € |
| 31 | Pohjois-Lauttasaari | 00200 | Helsingin seutu | 16 169 | 35 619 € |
| 32 | Kolava | 15160 | Lahden seutu | 3 080 | 35 554 € |
| 33 | Kruununhaka | 00170 | Helsingin seutu | 7 385 | 35 405 € |
| 34 | Latokaski | 02340 | Helsingin seutu | 4 889 | 35 295 € |
| 35 | Lintuvaara | 02660 | Helsingin seutu | 6 457 | 35 237 € |
| 36 | Luoma | 02440 | Helsingin seutu | 568 | 35 131 € |
| 37 | Punavuori - Bulevardi | 00120 | Helsingin seutu | 7 297 | 35 106 € |
| 38 | Hyvinkää | 05440 | Helsingin seutu | 1 598 | 34 970 € |
| 39 | Tapiola | 02100 | Helsingin seutu | 6 975 | 34 967 € |
| 40 | Jalkaranta | 15900 | Lahden seutu | 1 819 | 34 933 € |
| 41 | Torpparinmäki | 00690 | Helsingin seutu | 2 818 | 34 919 € |
| 42 | Länsikorkee-Suvikumpu | 02120 | Helsingin seutu | 3 055 | 34 817 € |
| 43 | Katajanokka | 00160 | Helsingin seutu | 5 145 | 34 808 € |
| 44 | Niipperi | 02920 | Helsingin seutu | 6 040 | 34 807 € |
| 45 | Lahela | 04330 | Helsingin seutu | 2 653 | 34 737 € |
| 46 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | Helsingin seutu | 18 492 | 34 408 € |
| 47 | Porkkala | 02480 | Helsingin seutu | 4 717 | 34 373 € |
| 48 | Veikkola | 02880 | Helsingin seutu | 5 760 | 34 362 € |
| 49 | Kuusisto | 21620 | Turun seutu | 2 278 | 34 327 € |
| 50 | Otsolahti | 02110 | Helsingin seutu | 2 790 | 34 296 € |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat