naapurustot.fi / Bästa områden
Bästa områden för utbildningsnivå — hela Finland
De 50 bästa postnummerområdena i Finland för utbildningsnivå, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Region | Folkmängd | Högutbildade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsberg | 02450 | Helsingforsregionen | 2 558 | 70,7 % |
| 2 | Norra Hagalund | 02130 | Helsingforsregionen | 6 723 | 69,7 % |
| 3 | Tammelund | 00830 | Helsingforsregionen | 2 329 | 69,5 % |
| 4 | Westend | 02160 | Helsingforsregionen | 3 320 | 69,4 % |
| 5 | Mankans | 02180 | Helsingforsregionen | 7 742 | 68,4 % |
| 6 | Hallonnäs | 00210 | Helsingforsregionen | 9 156 | 68,3 % |
| 7 | Svedängen | 00670 | Helsingforsregionen | 5 898 | 67,4 % |
| 8 | Västerhöjden-Solhöjden | 02120 | Helsingforsregionen | 3 055 | 67,4 % |
| 9 | Björnviken | 02110 | Helsingforsregionen | 2 790 | 67,4 % |
| 10 | Norra Drumsö | 00200 | Helsingforsregionen | 16 169 | 67,2 % |
| 11 | Munksnäs | 00330 | Helsingforsregionen | 9 280 | 66,9 % |
| 12 | Frisans | 02240 | Helsingforsregionen | 2 726 | 66,3 % |
| 13 | Hagalund | 02100 | Helsingforsregionen | 6 975 | 66,1 % |
| 14 | Granö - Lövö | 00340 | Helsingforsregionen | 2 028 | 65,6 % |
| 15 | Grankulla | 02700 | Helsingforsregionen | 10 100 | 65,4 % |
| 16 | Brändö | 00570 | Helsingforsregionen | 4 193 | 65,1 % |
| 17 | Västra Baggböle | 00660 | Helsingforsregionen | 6 974 | 64,7 % |
| 18 | Gäddvik | 02170 | Helsingforsregionen | 5 919 | 64,6 % |
| 19 | Nybacka | 02680 | Helsingforsregionen | 3 829 | 64,1 % |
| 20 | Brunnsparken - Ulrikasborg | 00140 | Helsingforsregionen | 7 721 | 63,7 % |
| 21 | Kronohagen | 00170 | Helsingforsregionen | 7 385 | 63,6 % |
| 22 | Helsingfors centrum - Främre Tölö | 00100 | Helsingforsregionen | 18 492 | 63,5 % |
| 23 | Nöykisbäcken | 02300 | Helsingforsregionen | 2 580 | 63,2 % |
| 24 | Mellersta Tölö | 00260 | Helsingforsregionen | 5 903 | 63,1 % |
| 25 | Jupper | 02730 | Helsingforsregionen | 4 654 | 62,9 % |
| 26 | Jalkaranta | 15900 | Lahtisregionen | 1 819 | 62,8 % |
| 27 | Gardesstaden | 00130 | Helsingforsregionen | 1 731 | 62,2 % |
| 28 | Hiukkavaara | 90670 | Uleåborgsregionen | 6 671 | 61,6 % |
| 29 | Rödbergen - Bulevarden | 00120 | Helsingforsregionen | 7 297 | 61,3 % |
| 30 | Tahmela | 33240 | Tammerforsregionen | 1 635 | 61,3 % |
| 31 | Skatudden | 00160 | Helsingforsregionen | 5 145 | 61,2 % |
| 32 | Södra Haga | 00320 | Helsingforsregionen | 10 897 | 60,8 % |
| 33 | Bredvik | 02140 | Helsingforsregionen | 3 759 | 60,3 % |
| 34 | Östra Baggböle | 00680 | Helsingforsregionen | 3 610 | 59,8 % |
| 35 | Rödbergen - Eira - Ärtholmen | 00150 | Helsingforsregionen | 9 720 | 59,7 % |
| 36 | Bortre Tölö | 00250 | Helsingforsregionen | 11 597 | 59,5 % |
| 37 | Sommaröarna | 02380 | Helsingforsregionen | 626 | 59,3 % |
| 38 | Kolava | 15160 | Lahtisregionen | 3 080 | 59,3 % |
| 39 | Norra Mejlans | 00270 | Helsingforsregionen | 7 220 | 59,2 % |
| 40 | Stenhagen | 00310 | Helsingforsregionen | 872 | 58,5 % |
| 41 | Krämertsskog - Södra Åggelby | 00620 | Helsingforsregionen | 3 450 | 58,4 % |
| 42 | Fiskehamnen - Sumparn | 00540 | Helsingforsregionen | 6 450 | 57,8 % |
| 43 | Vasklot | 65170 | Vasaregionen | 230 | 57,8 % |
| 44 | Jollas | 00850 | Helsingforsregionen | 3 092 | 57,6 % |
| 45 | Fågelberga | 02660 | Helsingforsregionen | 6 457 | 57,3 % |
| 46 | Övitsböle | 01690 | Helsingforsregionen | 5 485 | 57,2 % |
| 47 | Sveaborg | 00190 | Helsingforsregionen | 677 | 57,0 % |
| 48 | Brunakärr | 00280 | Helsingforsregionen | 3 155 | 57,0 % |
| 49 | Bobäck | 02440 | Helsingforsregionen | 568 | 56,8 % |
| 50 | Kuivasjärvi | 90540 | Uleåborgsregionen | 12 397 | 56,7 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Studerande