Sundsberg (02450)
Sundsberg (02450) on suomalainen postinumeroalue, Helsingin seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 1 %:ssa: Laatuindeksi, Mediaanitulo ja Korkeakoulutus. Asuminen maan kalleimmassa 7 %:ssa.
Väestö
| Väkiluku | 2 558 |
| Väestötiheys | 596 |
| Keski-ikä | 32,0 |
| Lapsiperheet | 12,9 % |
| Vieraskieliset | 5,2 % |
| Eläkeläiset | 5,0 % |
| Opiskelijat | 7,8 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 41 462 € |
| Työttömyysaste | 1,4 % |
| Työllisyysaste | 54,5 % |
| Korkeakoulutus | 70,7 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 3 828 €/m² |
| Omistusasuminen | 87,8 % |
| Vuokra-asuminen | 11,4 % |
| Asunnon koko | 103,8 m² |
| Omakotitalot | 89,7 % |
| Rakennusten ikä | 1988 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,2 |
| Päiväkodit | 0,5 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,5 |
| Joukkoliikenne | 2,8 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,5 |
| Puupeittävyys | 37,2 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 86,0 |
| Rikollisuus | 72,7 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 138 (5,4 %) |
| 3–6 | 193 (7,5 %) |
| 7–12 | 321 (12,5 %) |
| 13–15 | 134 (5,2 %) |
| 16–17 | 100 (3,9 %) |
| 18–19 | 74 (2,9 %) |
| 20–24 | 42 (1,6 %) |
| 25–29 | 83 (3,2 %) |
| 30–34 | 195 (7,6 %) |
| 35–39 | 271 (10,6 %) |
| 40–44 | 279 (10,9 %) |
| 45–49 | 254 (9,9 %) |
| 50–54 | 182 (7,1 %) |
| 55–59 | 99 (3,9 %) |
| 60–64 | 61 (2,4 %) |
| 65–69 | 52 (2,0 %) |
| 70–74 | 30 (1,2 %) |
| 75–79 | 31 (1,2 %) |
| 80–84 | 11 (0,4 %) |
| 85+ | 8 (0,3 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 60 (38,7 %) |
| P Koulutus | 34 (21,9 %) |
| M Ammatillinen ja tieteellinen toiminta | 18 (11,6 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 12 (7,7 %) |
| F Rakentaminen | 7 (4,5 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 879 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,9 henkilöä |
| Asumisväljyys | 35,9 m² |
| Yhden hengen taloudet | 130 (14,8 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 82 523 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 86 610 € |
| Alin tuloluokka | 27 (3,1 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 399 (45,4 %) |
| Ylin tuloluokka | 453 (51,5 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Sundsberg väkiluku?
Sundsberg väkiluku on noin 2 558 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Sundsberg?
Mediaanitulo alueella Sundsberg on noin 41 462 € vuodessa.
Miten Sundsberg sijoittuu laatuindeksissä?
Sundsberg kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 1 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 4 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Sundsberg on?
Sundsberg kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 1 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 1 %:iin.
Kuinka turvallinen Sundsberg on?
Sundsberg kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 66 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 74 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Sundsberg on?
Sundsberg kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 65 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 53 %:iin.
Kuinka vehreä Sundsberg on?
Sundsberg kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 59 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 40 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Sundsberg asukkaat ovat?
Sundsberg kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 1 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 1 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Sundsberg on?
Sundsberg kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 1 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 8 %:iin.
Naapurialueet
Sarvvik · Jorvas · Masala
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Kolava (Lahden seutu) · Hiukkavaara (Oulun seutu) · Vanhalinna (Turun seutu) · Vaskiluoto (Vaasan seutu) · Asevelikylä (Vaasan seutu) · Pöykkölä (Rovaniemen seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet