naapurustot.fi / Parhaat alueet
Parhaat alueet – turvallisuus, koko Suomi
Suomen 50 parasta postinumeroaluetta mittarilla turvallisuus, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Seutukunta | Väkiluku | Rikollisuusindeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosund | 68555 | Jakobstadsregionen | 1 116 | 21,7 |
| 2 | Eugmo | 68560 | Jakobstadsregionen | 1 078 | 21,7 |
| 3 | Luoto | 68570 | Jakobstadsregionen | 2 625 | 21,7 |
| 4 | Furuholmen | 68580 | Jakobstadsregionen | 985 | 21,7 |
| 5 | Linnankylä | 39810 | Luoteis-Pirkanmaa | 291 | 25,8 |
| 6 | Kihniö Keskus | 39820 | Luoteis-Pirkanmaa | 1 297 | 25,8 |
| 7 | Savukoski Keskus - Värriö | 98800 | Itä-Lappi | 510 | 26,7 |
| 8 | Korsnäs Keskus | 66200 | Vaasan seutu | 775 | 29,2 |
| 9 | Moikipää | 66210 | Vaasan seutu | 516 | 29,2 |
| 10 | Taklax | 66280 | Vaasan seutu | 312 | 29,2 |
| 11 | Harrström | 66290 | Vaasan seutu | 313 | 29,2 |
| 12 | Hailuoto | 90480 | Oulun seutu | 912 | 31,8 |
| 13 | Geta | 22340 | Ålands landsbygd | 507 | 33,2 |
| 14 | Ålands Degerby | 22710 | Ålands skärgård | 488 | 35,2 |
| 15 | Tosarby | 22520 | Ålands landsbygd | 479 | 35,4 |
| 16 | Sund | 22530 | Ålands landsbygd | 499 | 35,4 |
| 17 | Pyhäranta | 23950 | Vakka-Suomi | 458 | 35,9 |
| 18 | Santtio | 23960 | Vakka-Suomi | 236 | 35,9 |
| 19 | Reila | 27340 | Vakka-Suomi | 454 | 35,9 |
| 20 | Ihode | 27320 | Vakka-Suomi | 688 | 35,9 |
| 21 | Vårdö | 22550 | Ålands skärgård | 430 | 36,6 |
| 22 | Vesanto Keskus | 72300 | Sisä-Savo | 1 125 | 37,5 |
| 23 | Pienola | 72350 | Sisä-Savo | 235 | 37,5 |
| 24 | Nederlappfors | 68840 | Jakobstadsregionen | 292 | 38,0 |
| 25 | Lepplax | 68530 | Jakobstadsregionen | 774 | 38,0 |
| 26 | Sundby | 68690 | Jakobstadsregionen | 337 | 38,0 |
| 27 | Kolppi | 68800 | Jakobstadsregionen | 1 214 | 38,0 |
| 28 | Ytteresse | 68810 | Jakobstadsregionen | 1 687 | 38,0 |
| 29 | Ähtävä | 68820 | Jakobstadsregionen | 1 078 | 38,0 |
| 30 | Edsevö | 68870 | Jakobstadsregionen | 506 | 38,0 |
| 31 | Pännäinen | 68910 | Jakobstadsregionen | 1 301 | 38,0 |
| 32 | Forsby | 68920 | Jakobstadsregionen | 457 | 38,0 |
| 33 | Purmo | 68930 | Jakobstadsregionen | 671 | 38,0 |
| 34 | Lillby | 68940 | Jakobstadsregionen | 469 | 38,0 |
| 35 | Överpurmo | 68970 | Jakobstadsregionen | 207 | 38,0 |
| 36 | Lumijoki | 91980 | Oulun seutu | 1 960 | 38,2 |
| 37 | Isojoki Keskus | 64900 | Suupohja | 1 046 | 38,4 |
| 38 | Jokihaara | 41210 | Jyväskylän seutu | 438 | 38,9 |
| 39 | Höytiä | 41220 | Jyväskylän seutu | 259 | 38,9 |
| 40 | Uurainen Keskus | 41230 | Jyväskylän seutu | 1 570 | 38,9 |
| 41 | Kyynämöinen | 41240 | Jyväskylän seutu | 231 | 38,9 |
| 42 | Kangashäkki | 41290 | Jyväskylän seutu | 1 002 | 38,9 |
| 43 | Soini Keskus | 63800 | Järviseutu | 1 461 | 38,9 |
| 44 | Ödkarby | 22320 | Ålands landsbygd | 806 | 41,1 |
| 45 | Saltvik | 22430 | Ålands landsbygd | 690 | 41,1 |
| 46 | Norra Vallgrund-Söderudden | 65920 | Vaasan seutu | 325 | 42,1 |
| 47 | Södra Vallgrund | 65930 | Vaasan seutu | 335 | 42,1 |
| 48 | Vikby | 65480 | Vaasan seutu | 238 | 42,1 |
| 49 | Helsingby | 65520 | Vaasan seutu | 1 397 | 42,1 |
| 50 | Sulva | 65450 | Vaasan seutu | 1 949 | 42,1 |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Mediaanitulot · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat