naapurustot.fi / Alla områden / Åboregionen / Turku
Turku
Turku är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 27 postnummerområden i Turku, med en sammanlagd befolkning på cirka 203 793. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
27 postnummerområden · cirka 203 793 invånare
Region: Åboregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Åbo centrum | 20100 | 31 156 | 24 798 € |
| Nummisbacken-Studentbyn | 20540 | 21 501 | 20 991 € |
| Kuninkoja-Mälikkälä | 20320 | 17 002 | 26 416 € |
| Martti-Korppolaisbacken | 20810 | 16 855 | 26 663 € |
| Kråkkärret | 20610 | 13 848 | 21 465 € |
| Runosmäki-Kärsämäki | 20360 | 11 519 | 22 848 € |
| Moikois-Beckholmen | 20900 | 10 767 | 33 352 € |
| Ilpois-Harittu | 20740 | 9 273 | 25 745 € |
| Norrstan-Kastu | 20300 | 7 737 | 27 218 € |
| Vesilinna | 20500 | 6 558 | 20 413 € |
| Hammarbacka | 20720 | 6 246 | 25 200 € |
| Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | 6 005 | 24 596 € |
| Storheikkilä | 20200 | 5 853 | 21 111 € |
| Pansio-Perno | 20240 | 5 483 | 21 831 € |
| Huhkola-Laustis-Svalas | 20750 | 5 217 | 22 586 € |
| Pahaniemi | 20210 | 4 223 | 21 826 € |
| Kuppis | 20520 | 4 071 | 23 037 € |
| Uittamo | 20880 | 4 006 | 27 782 € |
| Moisio | 20400 | 3 799 | 31 883 € |
| Jäkärlä | 20460 | 3 423 | 25 515 € |
| Räntämäki-Starbacka | 20380 | 2 882 | 23 580 € |
| Paattinen | 21330 | 1 797 | 28 701 € |
| Kakskerta | 20960 | 1 409 | 32 329 € |
| Skanssi | 20730 | 1 387 | 23 076 € |
| Långbacka-Muhkuri | 20250 | 1 277 | 25 336 € |
| Tortinmäki | 21340 | 499 | 27 522 € |
| Ammattikorkeakoulu | 20800 | 0 | — |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Turku — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/turku/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_turku,
title = {Turku — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/turku/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}