naapurustot.fi / Alla områden / Åboregionen / Turku / Bästa områden
Bästa områden för låg arbetslöshet — Turku
De 15 bästa postnummerområdena i Turku för låg arbetslöshet, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Arbetslöshet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakskerta | 20960 | 1 409 | 2,5 % |
| 2 | Moisio | 20400 | 3 799 | 3,7 % |
| 3 | Moikois-Beckholmen | 20900 | 10 767 | 3,9 % |
| 4 | Paattinen | 21330 | 1 797 | 4,0 % |
| 5 | Tortinmäki | 21340 | 499 | 4,2 % |
| 6 | Uittamo | 20880 | 4 006 | 4,9 % |
| 7 | Vesilinna | 20500 | 6 558 | 5,2 % |
| 8 | Kuppis | 20520 | 4 071 | 5,2 % |
| 9 | Norrstan-Kastu | 20300 | 7 737 | 5,3 % |
| 10 | Räntämäki-Starbacka | 20380 | 2 882 | 5,4 % |
| 11 | Hammarbacka | 20720 | 6 246 | 5,4 % |
| 12 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | 6 005 | 5,5 % |
| 13 | Åbo centrum | 20100 | 31 156 | 6,0 % |
| 14 | Kuninkoja-Mälikkälä | 20320 | 17 002 | 6,1 % |
| 15 | Martti-Korppolaisbacken | 20810 | 16 855 | 6,3 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se låg arbetslöshet på kartan – Turku
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå