naapurustot.fi / All areas / Turku Metro / Turku
Turku
Turku is a Finnish municipality. naapurustot.fi covers 27 postal code areas in Turku, with a combined population of about 203,793. Compare the municipality's neighbourhoods across 50+ indicators — income, housing, services, safety and environment.
27 postal code areas · about 203,793 residents
Sub-region: Turku Metro
Postal code areas
| Area | Postal code | Population | Median income |
|---|---|---|---|
| Turku Keskus | 20100 | 31,156 | 24,798 € |
| Nummi-Ylioppilaskylä | 20540 | 21,501 | 20,991 € |
| Kuninkoja-Mälikkälä | 20320 | 17,002 | 26,416 € |
| Martti-Korppolaismäki | 20810 | 16,855 | 26,663 € |
| Varissuo | 20610 | 13,848 | 21,465 € |
| Runosmäki-Kärsämäki | 20360 | 11,519 | 22,848 € |
| Moikoinen-Pikisaari | 20900 | 10,767 | 33,352 € |
| Ilpoinen-Harittu | 20740 | 9,273 | 25,745 € |
| Pohjola-Kastu | 20300 | 7,737 | 27,218 € |
| Vesilinna | 20500 | 6,558 | 20,413 € |
| Vasaramäki | 20720 | 6,246 | 25,200 € |
| Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | 6,005 | 24,596 € |
| Iso-Heikkilä | 20200 | 5,853 | 21,111 € |
| Pansio-Perno | 20240 | 5,483 | 21,831 € |
| Huhkola-Lauste-Vaala | 20750 | 5,217 | 22,586 € |
| Pahaniemi | 20210 | 4,223 | 21,826 € |
| Kupittaa | 20520 | 4,071 | 23,037 € |
| Uittamo | 20880 | 4,006 | 27,782 € |
| Moisio | 20400 | 3,799 | 31,883 € |
| Jäkärlä | 20460 | 3,423 | 25,515 € |
| Räntämäki-Saramäki | 20380 | 2,882 | 23,580 € |
| Paattinen | 21330 | 1,797 | 28,701 € |
| Kakskerta | 20960 | 1,409 | 32,329 € |
| Skanssi | 20730 | 1,387 | 23,076 € |
| Pitkämäki-Muhkuri | 20250 | 1,277 | 25,336 € |
| Tortinmäki | 21340 | 499 | 27,522 € |
| Ammattikorkeakoulu | 20800 | 0 | — |
Cite this page
Recommended citation: naapurustot.fi (2026). Turku — neighbourhoods, postal codes & statistics | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/en/municipality/turku/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_en_municipality_turku,
title = {Turku — neighbourhoods, postal codes & statistics | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/en/municipality/turku/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}