naapurustot.fi / Alla områden / Åboregionen / Jämför områden
Kuninkoja-Mälikkälä eller Runosmäki-Kärsämäki?
Kuninkoja-Mälikkälä och Runosmäki-Kärsämäki jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Kuninkoja-Mälikkälä | Runosmäki-Kärsämäki | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 52 | 47 | Kuninkoja-Mälikkälä |
| Befolkning | 17 002 | 11 519 | Kuninkoja-Mälikkälä |
| Medianinkomst | 26 416 € | 22 848 € | Kuninkoja-Mälikkälä |
| Arbetslöshet | 6,1 % | 9,6 % | Kuninkoja-Mälikkälä |
| Främmande språk | 9,6 % | 23,6 % | — |
| Ägarboende | 58,1 % | 50,2 % | — |
| Hyresboende | 41,4 % | 49,3 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 71,0 m² | 65,4 m² | Kuninkoja-Mälikkälä |
| Egnahemshus | 24,7 % | 13,6 % | Kuninkoja-Mälikkälä |
| Befolkningstäthet | 1 999 /km² | 873 /km² | Kuninkoja-Mälikkälä |
| Barn (0-6) | 5,6 % | 5,6 % | Lika |
| Studerande | 5,7 % | 6,1 % | Runosmäki-Kärsämäki |
| Bostadspris (€/m²) | 2 176 €/m² | 1 394 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 122,5 | 122,5 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 94 | 90 | Kuninkoja-Mälikkälä |
| Hållplatstäthet | 12,7 /km² | 6,7 /km² | Kuninkoja-Mälikkälä |
| Luftkvalitet | 22,6 | 22,6 | Lika |
Jämför Kuninkoja-Mälikkälä och Runosmäki-Kärsämäki på kartan