naapurustot.fi / Alla områden / Åboregionen / Turku / Bästa områden
Bästa områden för medianinkomst — Turku
De 15 bästa postnummerområdena i Turku för medianinkomst, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moikois-Beckholmen | 20900 | 10 767 | 33 352 € |
| 2 | Kakskerta | 20960 | 1 409 | 32 329 € |
| 3 | Moisio | 20400 | 3 799 | 31 883 € |
| 4 | Paattinen | 21330 | 1 797 | 28 701 € |
| 5 | Uittamo | 20880 | 4 006 | 27 782 € |
| 6 | Tortinmäki | 21340 | 499 | 27 522 € |
| 7 | Norrstan-Kastu | 20300 | 7 737 | 27 218 € |
| 8 | Martti-Korppolaisbacken | 20810 | 16 855 | 26 663 € |
| 9 | Kuninkoja-Mälikkälä | 20320 | 17 002 | 26 416 € |
| 10 | Ilpois-Harittu | 20740 | 9 273 | 25 745 € |
| 11 | Jäkärlä | 20460 | 3 423 | 25 515 € |
| 12 | Långbacka-Muhkuri | 20250 | 1 277 | 25 336 € |
| 13 | Hammarbacka | 20720 | 6 246 | 25 200 € |
| 14 | Åbo centrum | 20100 | 31 156 | 24 798 € |
| 15 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | 6 005 | 24 596 € |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se medianinkomst på kartan – Turku
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande