naapurustot.fi / Alla områden / Åboregionen / Turku / Bästa områden
Bästa områden för barnfamiljer — Turku
De 15 bästa postnummerområdena i Turku för barnfamiljer, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Andel barn (0–6) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisio | 20400 | 3 799 | 10,8 % |
| 2 | Moikois-Beckholmen | 20900 | 10 767 | 9,0 % |
| 3 | Huhkola-Laustis-Svalas | 20750 | 5 217 | 8,7 % |
| 4 | Kråkkärret | 20610 | 13 848 | 7,9 % |
| 5 | Pahaniemi | 20210 | 4 223 | 7,4 % |
| 6 | Räntämäki-Starbacka | 20380 | 2 882 | 7,2 % |
| 7 | Skanssi | 20730 | 1 387 | 7,0 % |
| 8 | Pansio-Perno | 20240 | 5 483 | 6,8 % |
| 9 | Paattinen | 21330 | 1 797 | 6,4 % |
| 10 | Ilpois-Harittu | 20740 | 9 273 | 6,2 % |
| 11 | Jäkärlä | 20460 | 3 423 | 6,1 % |
| 12 | Nummisbacken-Studentbyn | 20540 | 21 501 | 6,0 % |
| 13 | Kuninkoja-Mälikkälä | 20320 | 17 002 | 5,6 % |
| 14 | Runosmäki-Kärsämäki | 20360 | 11 519 | 5,6 % |
| 15 | Långbacka-Muhkuri | 20250 | 1 277 | 5,4 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se barnfamiljer på kartan – Turku
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande