Soini Keskus (63800)
Soini Keskus (63800) on suomalainen postinumeroalue, Järviseutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 10 %:ssa: Rikollisuus, Terveyspalvelut ja Asuntohinnat.
Väestö
| Väkiluku | 1 461 |
| Väestötiheys | 3 |
| Keski-ikä | 49,0 |
| Lapsiperheet | 5,3 % |
| Vieraskieliset | 1,4 % |
| Eläkeläiset | 37,2 % |
| Opiskelijat | 4,0 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 23 578 € |
| Työttömyysaste | 3,6 % |
| Työllisyysaste | 36,8 % |
| Korkeakoulutus | 21,1 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 713 €/m² |
| Omistusasuminen | 77,5 % |
| Vuokra-asuminen | 21,2 % |
| Asunnon koko | 86,6 m² |
| Omakotitalot | 95,8 % |
| Rakennusten ikä | 1977 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,0 |
| Joukkoliikenne | 0,2 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,2 |
| Puupeittävyys | 38,3 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 76,0 |
| Rikollisuus | 34,1 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 27 (1,8 %) |
| 3–6 | 50 (3,4 %) |
| 7–12 | 112 (7,7 %) |
| 13–15 | 56 (3,8 %) |
| 16–17 | 21 (1,4 %) |
| 18–19 | 21 (1,4 %) |
| 20–24 | 54 (3,7 %) |
| 25–29 | 43 (2,9 %) |
| 30–34 | 61 (4,2 %) |
| 35–39 | 83 (5,7 %) |
| 40–44 | 72 (4,9 %) |
| 45–49 | 56 (3,8 %) |
| 50–54 | 63 (4,3 %) |
| 55–59 | 105 (7,2 %) |
| 60–64 | 147 (10,1 %) |
| 65–69 | 123 (8,4 %) |
| 70–74 | 119 (8,1 %) |
| 75–79 | 115 (7,9 %) |
| 80–84 | 63 (4,3 %) |
| 85+ | 70 (4,8 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 115 (20,5 %) |
| C Teollisuus | 96 (17,1 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 70 (12,5 %) |
| H Kuljetus ja varastointi | 64 (11,4 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 50 (8,9 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 711 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,0 henkilöä |
| Asumisväljyys | 46,7 m² |
| Yhden hengen taloudet | 303 (42,6 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 34 793 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 43 057 € |
| Alin tuloluokka | 210 (29,5 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 425 (59,8 %) |
| Ylin tuloluokka | 76 (10,7 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Soini Keskus väkiluku?
Soini Keskus väkiluku on noin 1 461 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Soini Keskus?
Mediaanitulo alueella Soini Keskus on noin 23 578 € vuodessa.
Miten Soini Keskus sijoittuu laatuindeksissä?
Soini Keskus kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 27 %:iin ja seutukunnan Järviseutu parhaaseen 32 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Soini Keskus on?
Soini Keskus kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 70 %:iin ja seutukunnan Järviseutu parhaaseen 41 %:iin.
Kuinka turvallinen Soini Keskus on?
Soini Keskus kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 10 %:iin ja seutukunnan Järviseutu parhaaseen 38 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Soini Keskus on?
Soini Keskus kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 57 %:iin ja seutukunnan Järviseutu parhaaseen 14 %:iin.
Kuinka vehreä Soini Keskus on?
Soini Keskus kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 57 %:iin ja seutukunnan Järviseutu parhaaseen 68 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Soini Keskus asukkaat ovat?
Soini Keskus kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 73 %:iin ja seutukunnan Järviseutu parhaaseen 54 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Soini Keskus on?
Soini Keskus kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 73 %:iin ja seutukunnan Järviseutu parhaaseen 51 %:iin.
Naapurialueet
Alajärvi Keskus · Levijoki · Lehtimäki Keskus · Keisala · Kukonkylä · Hautakylä
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Köyliö Keskus (Rauman seutu) · Pulkkila Keskus (Haapavesi-Siikalatva) · Kortesjärvi Keskus (Seinäjoen seutu) · Peräseinäjoki Keskus (Seinäjoen seutu) · Kyyjärvi Keskus (Saarijärvi-Viitasaari) · Toholampi Keskus (Kaustinen)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet