Ålands Degerby (22710)
Ålands Degerby (22710) on suomalainen postinumeroalue, Ålands skärgård. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 1 %:ssa: Rikollisuus, Työttömyysaste ja Mediaanitulo. Maan heikoimmassa 21 %:ssa: Korkeakoulutus.
Väestö
| Väkiluku | 488 |
| Väestötiheys | 4 /km² |
| Keski-ikä | 49,0 v |
| Lapsiperheet | 5,5 % |
| Vieraskieliset | 15,9 % |
| Eläkeläiset | 29,9 % |
| Opiskelijat | 3,7 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 28 432 € |
| Työttömyysaste | 1,2 % |
| Työllisyysaste | 46,1 % |
| Korkeakoulutus | 19,7 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 78,2 % |
| Vuokra-asuminen | 15,1 % |
| Asunnon koko | 94,9 m² |
| Omakotitalot | 96,9 % |
| Rakennusten ikä | 1969 |
Palvelut
| Ruokakaupat (kpl) | 1 |
| Ravintolat & kahvilat (kpl) | 3 |
| Koulut (kpl) | 1 |
| Päiväkodit (kpl) | 0 |
| Terveyspalvelut (kpl) | 0 |
| Liikuntapaikat | 0,1 /km² |
| Pysäkkitiheys | 0,0 /km² |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 21,7 |
| Puupeittävyys | 42,6 % |
| Vesistöetäisyys | 380 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 48/100 |
| Rikollisuus | 35,2 /1000 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 4 (0,8 %) |
| 3–6 | 23 (4,7 %) |
| 7–12 | 33 (6,8 %) |
| 13–15 | 16 (3,3 %) |
| 16–17 | 6 (1,2 %) |
| 18–19 | 5 (1,0 %) |
| 20–24 | 22 (4,5 %) |
| 25–29 | 14 (2,9 %) |
| 30–34 | 28 (5,7 %) |
| 35–39 | 29 (5,9 %) |
| 40–44 | 27 (5,5 %) |
| 45–49 | 29 (5,9 %) |
| 50–54 | 32 (6,6 %) |
| 55–59 | 42 (8,6 %) |
| 60–64 | 24 (4,9 %) |
| 65–69 | 33 (6,8 %) |
| 70–74 | 42 (8,6 %) |
| 75–79 | 36 (7,4 %) |
| 80–84 | 22 (4,5 %) |
| 85+ | 21 (4,3 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 56 (30,4 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 39 (21,2 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 20 (10,9 %) |
| P Koulutus | 18 (9,8 %) |
| S Muu palvelutoiminta | 14 (7,6 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 239 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,0 henkilöä |
| Asumisväljyys | 49,4 m² |
| Yhden hengen taloudet | 104 (43,5 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 43 478 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 59 209 € |
| Alin tuloluokka | 44 (18,4 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 149 (62,3 %) |
| Ylin tuloluokka | 46 (19,2 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Ålands Degerby väkiluku?
Ålands Degerby väkiluku on noin 488 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Ålands Degerby?
Mediaanitulo alueella Ålands Degerby on noin 28 432 € vuodessa.
Miten Ålands Degerby sijoittuu laatuindeksissä?
Ålands Degerby kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 20 %:iin ja seutukunnan Ålands skärgård heikoimpaan 46 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Ålands Degerby on?
Ålands Degerby kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 19 %:iin ja seutukunnan Ålands skärgård heikoimpaan 42 %:iin.
Kuinka turvallinen Ålands Degerby on?
Ålands Degerby kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 1 %:iin ja seutukunnan Ålands skärgård heikoimpaan 15 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Ålands Degerby on?
Ålands Degerby kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 30 %:iin ja seutukunnan Ålands skärgård heikoimpaan 8 %:iin.
Kuinka vehreä Ålands Degerby on?
Ålands Degerby kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 46 %:iin ja seutukunnan Ålands skärgård parhaaseen 46 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Ålands Degerby asukkaat ovat?
Ålands Degerby kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan heikoimpaan 21 %:iin ja seutukunnan Ålands skärgård heikoimpaan 8 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Ålands Degerby on?
Ålands Degerby kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 21 %:iin ja seutukunnan Ålands skärgård parhaaseen 50 %:iin.
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Geta (Ålands landsbygd) · Tosarby (Ålands landsbygd) · Godby (Ålands landsbygd) · Storby (Ålands landsbygd) · Jepua (Jakobstadsregionen) · Tiukka (Sydösterbotten)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet · Föglö · Turvallisuus · Matala työttömyys