naapurustot.fi / Alla områden / Lovisa / Bästa områden
Bästa områden för medianinkomst — Lovisa
De 15 bästa postnummerområdena i Lovisa för medianinkomst, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsby sågområde | 07700 | 1 161 | 29 429 € |
| 2 | Gammelby | 07740 | 378 | 29 039 € |
| 3 | Pockar | 07830 | 248 | 27 928 € |
| 4 | Tessjö | 07955 | 1 127 | 27 754 € |
| 5 | Skinnarby | 07870 | 375 | 27 091 € |
| 6 | Pernå kyrkby | 07930 | 608 | 26 927 € |
| 7 | Kuggom | 07945 | 453 | 26 662 € |
| 8 | Södra Åsen | 07920 | 1 317 | 26 655 € |
| 9 | Liljendal centrum | 07880 | 981 | 26 523 € |
| 10 | Heikinkylä | 07850 | 273 | 26 366 € |
| 11 | Ingermansby | 07810 | 266 | 26 077 € |
| 12 | Isnäs | 07750 | 516 | 25 917 € |
| 13 | Svenskby-Koskisto | 07990 | 231 | 25 628 € |
| 14 | Kungsböle | 07980 | 275 | 25 388 € |
| 15 | Lovisa centrum | 07900 | 3 880 | 25 250 € |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se medianinkomst på kartan – Lovisa
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande