naapurustot.fi / Alla områden / Lovisa / Bästa områden
Bästa områden för barnfamiljer — Lovisa
De 15 bästa postnummerområdena i Lovisa för barnfamiljer, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Andel barn (0–6) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsby sågområde | 07700 | 1 161 | 7,1 % |
| 2 | Liljendal centrum | 07880 | 981 | 6,6 % |
| 3 | Kuggom | 07945 | 453 | 6,2 % |
| 4 | Ingermansby | 07810 | 266 | 6,0 % |
| 5 | Gammelby | 07740 | 378 | 5,8 % |
| 6 | Skinnarby | 07870 | 375 | 5,6 % |
| 7 | Isnäs | 07750 | 516 | 5,4 % |
| 8 | Pernå kyrkby | 07930 | 608 | 5,3 % |
| 9 | Pockar | 07830 | 248 | 5,2 % |
| 10 | Heikinkylä | 07850 | 273 | 4,8 % |
| 11 | Lappträsk centrum | 07800 | 804 | 4,4 % |
| 12 | Porlom | 07820 | 453 | 4,4 % |
| 13 | Tessjö | 07955 | 1 127 | 4,3 % |
| 14 | Märlax | 07940 | 961 | 4,0 % |
| 15 | Valkom | 07910 | 1 026 | 3,6 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se barnfamiljer på kartan – Lovisa
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande