naapurustot.fi / Alla områden / Lovisa / Bästa områden
Bästa områden för utbildningsnivå — Lovisa
De 15 bästa postnummerområdena i Lovisa för utbildningsnivå, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Högutbildade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skinnarby | 07870 | 375 | 34,2 % |
| 2 | Lovisa centrum | 07900 | 3 880 | 31,3 % |
| 3 | Södra Åsen | 07920 | 1 317 | 30,4 % |
| 4 | Forsby sågområde | 07700 | 1 161 | 29,2 % |
| 5 | Gammelby | 07740 | 378 | 29,2 % |
| 6 | Pernå kyrkby | 07930 | 608 | 28,9 % |
| 7 | Svenskby-Koskisto | 07990 | 231 | 28,3 % |
| 8 | Kuggom | 07945 | 453 | 27,6 % |
| 9 | Heikinkylä | 07850 | 273 | 27,4 % |
| 10 | Kungsböle | 07980 | 275 | 27,1 % |
| 11 | Tessjö | 07955 | 1 127 | 26,3 % |
| 12 | Liljendal centrum | 07880 | 981 | 25,9 % |
| 13 | Lappträsk centrum | 07800 | 804 | 23,4 % |
| 14 | Isnäs | 07750 | 516 | 23,1 % |
| 15 | Valkom | 07910 | 1 026 | 23,1 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se utbildningsnivå på kartan – Lovisa
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Studerande