naapurustot.fi / Kaikki alueet / Turun seutu / Turku / Parhaat alueet
Parhaat alueet – mediaanitulot, Turku
Turku 15 parasta postinumeroaluetta mittarilla mediaanitulot, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moikoinen-Pikisaari | 20900 | 10 767 | 33 352 € |
| 2 | Kakskerta | 20960 | 1 409 | 32 329 € |
| 3 | Moisio | 20400 | 3 799 | 31 883 € |
| 4 | Paattinen | 21330 | 1 797 | 28 701 € |
| 5 | Uittamo | 20880 | 4 006 | 27 782 € |
| 6 | Tortinmäki | 21340 | 499 | 27 522 € |
| 7 | Pohjola-Kastu | 20300 | 7 737 | 27 218 € |
| 8 | Martti-Korppolaismäki | 20810 | 16 855 | 26 663 € |
| 9 | Kuninkoja-Mälikkälä | 20320 | 17 002 | 26 416 € |
| 10 | Ilpoinen-Harittu | 20740 | 9 273 | 25 745 € |
| 11 | Jäkärlä | 20460 | 3 423 | 25 515 € |
| 12 | Pitkämäki-Muhkuri | 20250 | 1 277 | 25 336 € |
| 13 | Vasaramäki | 20720 | 6 246 | 25 200 € |
| 14 | Turku Keskus | 20100 | 31 156 | 24 798 € |
| 15 | Vartiovuori-Samppalinna | 20700 | 6 005 | 24 596 € |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso mediaanitulot kartalla – Turku
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat