naapurustot.fi / Kaikki alueet / Helsingin seutu / Kirkkonummi
Kirkkonummi
Kirkkonummi on suomalainen kunta. naapurustot.fi kattaa kunnassa 15 postinumeroaluetta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 41 297. Vertaile kunnan asuinalueita yli 50 mittarilla — tulot, asuminen, palvelut, turvallisuus ja ympäristö.
15 postinumeroaluetta · noin 41 297 asukasta
Seutukunta: Helsingin seutu
Postinumeroalueet
| Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|
| Kirkkonummi Keskus | 02400 | 12 490 | 29 030 € |
| Veikkola | 02880 | 5 760 | 34 362 € |
| Masala | 02430 | 5 362 | 26 980 € |
| Porkkala | 02480 | 4 717 | 34 373 € |
| Sundsberg | 02450 | 2 558 | 41 462 € |
| Gesterby | 02410 | 1 976 | 23 691 € |
| Kantvik | 02460 | 1 937 | 32 198 € |
| Jorvas | 02420 | 1 691 | 34 113 € |
| Sarvvik | 02390 | 1 330 | 33 098 € |
| Evitskog | 02550 | 858 | 29 284 € |
| Lapinkylä | 02520 | 786 | 31 479 € |
| Kylmälä | 02540 | 583 | 30 839 € |
| Luoma | 02440 | 568 | 35 131 € |
| Oitmäki | 02510 | 453 | 32 196 € |
| Upinniemi | 02470 | 228 | 27 029 € |
Viittaa tähän sivuun
Suositeltu viittaus: naapurustot.fi (2026). Kirkkonummi — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/kunta/kirkkonummi/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_kunta_kirkkonummi,
title = {Kirkkonummi — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/kunta/kirkkonummi/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}