Gesterby (02410)
Gesterby (02410) on suomalainen postinumeroalue, Helsingin seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut ja Käveltävyysindeksi. Maan heikoimmassa 1 %:ssa: Työttömyysaste, Laatuindeksi ja Rikollisuus.
Väestö
| Väkiluku | 1 976 |
| Väestötiheys | 2 156 |
| Keski-ikä | 45,0 |
| Lapsiperheet | 5,9 % |
| Vieraskieliset | 21,1 % |
| Eläkeläiset | 25,5 % |
| Opiskelijat | 5,4 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 23 691 € |
| Työttömyysaste | 11,4 % |
| Työllisyysaste | 37,9 % |
| Korkeakoulutus | 24,1 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 1 264 €/m² |
| Omistusasuminen | 48,7 % |
| Vuokra-asuminen | 50,8 % |
| Asunnon koko | 66,0 m² |
| Omakotitalot | 22,7 % |
| Rakennusten ikä | 1988 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 1,1 |
| Joukkoliikenne | 5,5 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,5 |
| Puupeittävyys | 33,2 % |
| Vesistöetäisyys | 1 450 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 84,0 |
| Rikollisuus | 115,5 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 39 (2,0 %) |
| 3–6 | 77 (3,9 %) |
| 7–12 | 121 (6,1 %) |
| 13–15 | 52 (2,6 %) |
| 16–17 | 23 (1,2 %) |
| 18–19 | 39 (2,0 %) |
| 20–24 | 63 (3,2 %) |
| 25–29 | 113 (5,7 %) |
| 30–34 | 145 (7,3 %) |
| 35–39 | 156 (7,9 %) |
| 40–44 | 152 (7,7 %) |
| 45–49 | 110 (5,6 %) |
| 50–54 | 124 (6,3 %) |
| 55–59 | 147 (7,4 %) |
| 60–64 | 146 (7,4 %) |
| 65–69 | 141 (7,1 %) |
| 70–74 | 119 (6,0 %) |
| 75–79 | 111 (5,6 %) |
| 80–84 | 70 (3,5 %) |
| 85+ | 28 (1,4 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 18 (38,3 %) |
| F Rakentaminen | 11 (23,4 %) |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 5 (10,6 %) |
| R Taiteet, viihde ja virkistys | 4 (8,5 %) |
| M Ammatillinen ja tieteellinen toiminta | 3 (6,4 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 1 141 |
| Asuntokunnan keskikoko | 1,7 henkilöä |
| Asumisväljyys | 39,0 m² |
| Yhden hengen taloudet | 651 (57,1 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 29 605 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 36 490 € |
| Alin tuloluokka | 394 (34,5 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 635 (55,7 %) |
| Ylin tuloluokka | 112 (9,8 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Gesterby väkiluku?
Gesterby väkiluku on noin 1 976 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Gesterby?
Mediaanitulo alueella Gesterby on noin 23 691 € vuodessa.
Miten Gesterby sijoittuu laatuindeksissä?
Gesterby kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 95 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 99 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Gesterby on?
Gesterby kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 68 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 99 %:iin.
Kuinka turvallinen Gesterby on?
Gesterby kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 90 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 96 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Gesterby on?
Gesterby kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 65 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 53 %:iin.
Kuinka vehreä Gesterby on?
Gesterby kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 67 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 51 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Gesterby asukkaat ovat?
Gesterby kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 58 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 95 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Gesterby on?
Gesterby kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 67 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 98 %:iin.
Naapurialueet
Kirkkonummi Keskus
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Runosmäki-Kärsämäki (Turun seutu) · Katuma (Hämeenlinna) · Pahaniemi (Turun seutu) · Multisilta (Tampereen seutu) · Huhtasuo (Jyväskylän seutu) · Ollikkala (Salon seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet