naapurustot.fi / Alla områden / Helsingforsregionen / Kirkkonummi
Kirkkonummi
Kirkkonummi är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 15 postnummerområden i Kirkkonummi, med en sammanlagd befolkning på cirka 41 297. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
15 postnummerområden · cirka 41 297 invånare
Region: Helsingforsregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Kyrkslätt centrum | 02400 | 12 490 | 29 030 € |
| Veikkola | 02880 | 5 760 | 34 362 € |
| Masaby | 02430 | 5 362 | 26 980 € |
| Porkala | 02480 | 4 717 | 34 373 € |
| Sundsberg | 02450 | 2 558 | 41 462 € |
| Gesterby | 02410 | 1 976 | 23 691 € |
| Kantvik | 02460 | 1 937 | 32 198 € |
| Jorvas | 02420 | 1 691 | 34 113 € |
| Sarvvik | 02390 | 1 330 | 33 098 € |
| Evitskog | 02550 | 858 | 29 284 € |
| Lappböle | 02520 | 786 | 31 479 € |
| Kylmälä | 02540 | 583 | 30 839 € |
| Bobäck | 02440 | 568 | 35 131 € |
| Oitbacka | 02510 | 453 | 32 196 € |
| Obbnäs | 02470 | 228 | 27 029 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Kirkkonummi — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/kirkkonummi/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_kirkkonummi,
title = {Kirkkonummi — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/kirkkonummi/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}