naapurustot.fi / All areas / Imatra
Imatra
Imatra is one of Finland's 69 sub-regions. naapurustot.fi covers 37 postal code areas here, with a combined population of about 36,622. Compare neighbourhoods across 50+ indicators — income, housing, services, safety and environment.
37 postal code areas · about 36,622 residents
Postal code areas
| Area | Postal code | Population | Median income |
|---|---|---|---|
| Imatra Keskus | 55100 | 8,976 | 25,404 € |
| Vuoksenniska-Saarlampi | 55800 | 3,749 | 22,819 € |
| Mansikkala-Tuulikallio | 55120 | 3,057 | 22,534 € |
| Rajapatsas-Teppanala | 55610 | 2,429 | 22,920 € |
| Simpele | 56800 | 2,123 | 23,638 € |
| Karhumäki-Karhukallio | 55420 | 1,927 | 27,207 € |
| Parikkala Keskus | 59100 | 1,926 | 22,568 € |
| Ruokolahti Keskus | 56100 | 1,852 | 24,989 € |
| Rautio-Kurkvuori | 55910 | 1,419 | 25,025 € |
| Vintteri-Virasoja | 55700 | 1,254 | 27,191 € |
| Tainionkoski-Mustalampi | 55400 | 1,209 | 26,874 € |
| Sotkulampi-Linnasuo | 55510 | 1,129 | 19,652 € |
| Salosaari | 56120 | 771 | 29,535 € |
| Särkisalmi | 59310 | 731 | 23,436 € |
| Rautjärvi | 56610 | 466 | 24,134 € |
| Puntala | 56510 | 368 | 25,995 € |
| Virmutjoki | 56210 | 360 | 25,859 € |
| Kirjavala | 59410 | 331 | 21,245 € |
| Maironiemi | 59510 | 309 | 19,524 € |
| Laikko | 56730 | 270 | 24,371 € |
| Äitsaari | 56140 | 193 | 24,429 € |
| Pohja-Lankila | 56440 | 188 | 23,430 € |
| Syyspohja | 56310 | 181 | 25,912 € |
| Tarnala | 59610 | 160 | 21,208 € |
| Koitsanlahti | 59130 | 141 | 25,097 € |
| Kaiturinpää | 56410 | 137 | 27,113 € |
| Melkoniemi | 59210 | 118 | 21,011 € |
| Saari | 59520 | 117 | 23,004 € |
| Niukkala | 59720 | 115 | 20,114 € |
| Niska-Pietilä | 56550 | 107 | 24,763 € |
| Miettilä | 56710 | 105 | 21,634 € |
| Purnujärvi | 56640 | 82 | 19,092 € |
| Uukuniemi | 59730 | 79 | 21,667 € |
| Kummunkylä | 59710 | 77 | 20,201 € |
| Haapaoja | 59320 | 76 | 21,592 € |
| Mikkolanniemi | 59530 | 63 | 23,052 € |
| Utula | 56330 | 27 | — |
Municipalities in this sub-region
Best areas by metric
Quality of life · Median income · Safety · Families with children · Public transport access · Air quality · Walkability · Higher education · Students · Low unemployment
Popular comparisons
Imatra Keskus vs Mansikkala-Tuulikallio · Imatra Keskus vs Karhumäki-Karhukallio · Imatra Keskus vs Sotkulampi-Linnasuo · Imatra Keskus vs Rajapatsas-Teppanala · Imatra Keskus vs Vintteri-Virasoja · Imatra Keskus vs Vuoksenniska-Saarlampi · Mansikkala-Tuulikallio vs Tainionkoski-Mustalampi · Mansikkala-Tuulikallio vs Karhumäki-Karhukallio · Mansikkala-Tuulikallio vs Sotkulampi-Linnasuo · Tainionkoski-Mustalampi vs Karhumäki-Karhukallio · Tainionkoski-Mustalampi vs Sotkulampi-Linnasuo · Tainionkoski-Mustalampi vs Vuoksenniska-Saarlampi · Sotkulampi-Linnasuo vs Vintteri-Virasoja · Sotkulampi-Linnasuo vs Vuoksenniska-Saarlampi · Rajapatsas-Teppanala vs Vuoksenniska-Saarlampi · Vintteri-Virasoja vs Vuoksenniska-Saarlampi · Vuoksenniska-Saarlampi vs Rautio-Kurkvuori · Vuoksenniska-Saarlampi vs Ruokolahti Keskus · Simpele vs Parikkala Keskus
Planning and projects
Imatra · Parikkala · Rautjärvi
Cite this page
Recommended citation: naapurustot.fi (2026). Imatra — postal code areas & statistics | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/en/city/imatra/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_en_city_imatra,
title = {Imatra — postal code areas & statistics | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/en/city/imatra/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}