naapurustot.fi / Alla områden / Helsingforsregionen / Helsinki / Bästa områden
Bästa områden för medianinkomst — Helsinki
De 15 bästa postnummerområdena i Helsinki för medianinkomst, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tammelund | 00830 | 2 329 | 42 006 € |
| 2 | Granö - Lövö | 00340 | 2 028 | 40 673 € |
| 3 | Svedängen | 00670 | 5 898 | 39 653 € |
| 4 | Gardesstaden | 00130 | 1 731 | 38 690 € |
| 5 | Östra Baggböle | 00680 | 3 610 | 38 196 € |
| 6 | Hallonnäs | 00210 | 9 156 | 37 916 € |
| 7 | Västra Baggböle | 00660 | 6 974 | 37 827 € |
| 8 | Jollas | 00850 | 3 092 | 36 868 € |
| 9 | Östersundom | 00890 | 1 755 | 36 664 € |
| 10 | Brändö | 00570 | 4 193 | 36 639 € |
| 11 | Brunnsparken - Ulrikasborg | 00140 | 7 721 | 36 332 € |
| 12 | Munksnäs | 00330 | 9 280 | 36 005 € |
| 13 | Sandhamn | 00860 | 278 | 35 789 € |
| 14 | Norra Drumsö | 00200 | 16 169 | 35 619 € |
| 15 | Kronohagen | 00170 | 7 385 | 35 405 € |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se medianinkomst på kartan – Helsinki
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande