naapurustot.fi / Alla områden / Helsingforsregionen / Helsinki / Bästa områden
Bästa områden för barnfamiljer — Helsinki
De 15 bästa postnummerområdena i Helsinki för barnfamiljer, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Andel barn (0–6) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronbergsstranden | 00590 | 4 958 | 10,7 % |
| 2 | Magnuskärr - Kungseken | 00430 | 8 691 | 10,4 % |
| 3 | Svedängen | 00670 | 5 898 | 8,4 % |
| 4 | Gunillabacken - Hästnässund | 00870 | 6 666 | 8,4 % |
| 5 | Tammelund | 00830 | 2 329 | 8,2 % |
| 6 | Östra Baggböle | 00680 | 3 610 | 8,1 % |
| 7 | Torparbacken | 00690 | 2 818 | 8,1 % |
| 8 | Fiskehamnen - Sumparn | 00540 | 6 450 | 8,0 % |
| 9 | Mosabacka | 00730 | 11 738 | 8,0 % |
| 10 | Busholmen | 00220 | 11 152 | 7,9 % |
| 11 | Malmgård | 00410 | 10 016 | 7,9 % |
| 12 | Västra Baggböle | 00660 | 6 974 | 7,7 % |
| 13 | Jakobacka - Alpbyn | 00770 | 7 367 | 7,7 % |
| 14 | Stapelstaden | 00750 | 9 389 | 7,6 % |
| 15 | Västra Böle | 00240 | 10 171 | 7,5 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se barnfamiljer på kartan – Helsinki
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande