naapurustot.fi / Alla områden / Helsingforsregionen / Helsinki
Helsinki
Helsinki är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 84 postnummerområden i Helsinki, med en sammanlagd befolkning på cirka 672 201. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
84 postnummerområden · cirka 672 201 invånare
Region: Helsingforsregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Gårdsbacka - Ärvings - Stensböle | 00940 | 26 432 | 23 045 € |
| Södra Nordsjö | 00980 | 22 693 | 25 263 € |
| Helsingfors centrum - Främre Tölö | 00100 | 18 492 | 34 408 € |
| Berghäll | 00530 | 17 951 | 28 216 € |
| Norra Drumsö | 00200 | 16 169 | 35 619 € |
| Kampen - Gräsviken | 00180 | 14 784 | 30 624 € |
| Malm | 00700 | 14 539 | 25 468 € |
| Gamlas | 00420 | 13 973 | 25 097 € |
| Majstad - Gumtäkt - Gammelstad | 00560 | 13 616 | 30 416 € |
| Kvarnbäcken | 00920 | 13 535 | 27 715 € |
| Rönnbacka - Viksbacka | 00710 | 13 250 | 25 614 € |
| Mosabacka | 00730 | 11 738 | 31 584 € |
| Sörnäs - Ås | 00500 | 11 698 | 25 961 € |
| Hertonäs strand | 00810 | 11 682 | 29 420 € |
| Bortre Tölö | 00250 | 11 597 | 32 339 € |
| Busholmen | 00220 | 11 152 | 31 735 € |
| Södra Haga | 00320 | 10 897 | 31 333 € |
| Mellungsbacka | 00970 | 10 777 | 25 650 € |
| Vik | 00790 | 10 588 | 27 465 € |
| Brobacka | 00740 | 10 514 | 28 916 € |
| Västra Böle | 00240 | 10 171 | 30 182 € |
| Malmgård | 00410 | 10 016 | 25 291 € |
| Munkshöjden - Näshöjden | 00350 | 9 914 | 30 611 € |
| Rödbergen - Eira - Ärtholmen | 00150 | 9 720 | 32 750 € |
| Solvik | 00990 | 9 673 | 29 524 € |
| Alphyddan - Vallgård | 00510 | 9 407 | 28 727 € |
| Stapelstaden | 00750 | 9 389 | 27 457 € |
| Munksnäs | 00330 | 9 280 | 36 005 € |
| Norra Haga | 00400 | 9 187 | 26 909 € |
| Hallonnäs | 00210 | 9 156 | 37 916 € |
| Bocksbacka | 00720 | 9 079 | 26 624 € |
| Uppby | 00840 | 8 922 | 32 053 € |
| Vallgård - Hermanstad | 00550 | 8 808 | 27 455 € |
| Östra och Mellersta Böle | 00520 | 8 732 | 29 589 € |
| Åggelby - Dammen | 00640 | 8 719 | 30 089 € |
| Magnuskärr - Kungseken | 00430 | 8 691 | 32 524 € |
| Månsas | 00630 | 8 536 | 27 292 € |
| Fiskehamnen - Byholmen | 00580 | 8 148 | 31 202 € |
| Västra Hertonäs | 00800 | 8 084 | 28 249 € |
| Kottby | 00610 | 7 993 | 30 536 € |
| Kasberget | 00820 | 7 826 | 26 905 € |
| Brunnsparken - Ulrikasborg | 00140 | 7 721 | 36 332 € |
| Parkstad - Henriksdal | 00760 | 7 453 | 32 975 € |
| Kronohagen | 00170 | 7 385 | 35 405 € |
| Jakobacka - Alpbyn | 00770 | 7 367 | 24 368 € |
| Rödbergen - Bulevarden | 00120 | 7 297 | 35 106 € |
| Norra Mejlans | 00270 | 7 220 | 31 224 € |
| Östra centrum - Marudd | 00930 | 7 175 | 25 642 € |
| Västra Baggböle | 00660 | 6 974 | 37 827 € |
| Norra Nordsjö | 00960 | 6 954 | 27 478 € |
| Staffansslätten | 00780 | 6 949 | 31 894 € |
| Botbyåsen | 00950 | 6 707 | 32 778 € |
| Reimars | 00370 | 6 666 | 28 411 € |
| Gunillabacken - Hästnässund | 00870 | 6 666 | 27 496 € |
| Kånala | 00390 | 6 594 | 28 988 € |
| Fiskehamnen - Sumparn | 00540 | 6 450 | 33 876 € |
| Botby gård | 00910 | 6 135 | 26 477 € |
| Mellersta Tölö | 00260 | 5 903 | 33 827 € |
| Svedängen | 00670 | 5 898 | 39 653 € |
| Lillhoplax | 00300 | 5 459 | 29 037 € |
| Skatudden | 00160 | 5 145 | 34 808 € |
| Grindbacka | 00650 | 5 145 | 30 719 € |
| Kronbergsstranden | 00590 | 4 958 | 31 537 € |
| Sockenbacka företagsområde | 00380 | 4 741 | 29 048 € |
| Lassas | 00440 | 4 740 | 27 029 € |
| Forsby | 00600 | 4 722 | 26 753 € |
| Botbyhöjden | 00900 | 4 302 | 24 210 € |
| Brändö | 00570 | 4 193 | 36 639 € |
| Östra Baggböle | 00680 | 3 610 | 38 196 € |
| Krämertsskog - Södra Åggelby | 00620 | 3 450 | 32 683 € |
| Brunakärr | 00280 | 3 155 | 29 698 € |
| Jollas | 00850 | 3 092 | 36 868 € |
| Torparbacken | 00690 | 2 818 | 34 919 € |
| Tammelund | 00830 | 2 329 | 42 006 € |
| Granö - Lövö | 00340 | 2 028 | 40 673 € |
| Mellersta Hertonäs - Kasåkern | 00880 | 1 934 | 29 652 € |
| Smedjebacka | 00360 | 1 873 | 29 636 € |
| Östersundom | 00890 | 1 755 | 36 664 € |
| Gardesstaden | 00130 | 1 731 | 38 690 € |
| Stenhagen | 00310 | 872 | 30 188 € |
| Sveaborg | 00190 | 677 | 32 257 € |
| Sandhamn | 00860 | 278 | 35 789 € |
| Mejlans sjukhusområde | 00290 | 152 | 33 907 € |
| Helsingfors postcentral | 00230 | 0 | — |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Helsinki — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/helsinki/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_helsinki,
title = {Helsinki — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/helsinki/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}