naapurustot.fi / Kaikki alueet / Helsingin seutu / Helsinki
Helsinki
Helsinki on suomalainen kunta. naapurustot.fi kattaa kunnassa 84 postinumeroaluetta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 672 201. Vertaile kunnan asuinalueita yli 50 mittarilla — tulot, asuminen, palvelut, turvallisuus ja ympäristö.
84 postinumeroaluetta · noin 672 201 asukasta
Seutukunta: Helsingin seutu
Postinumeroalueet
| Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|
| Kontula - Vesala - Kivikko | 00940 | 26 432 | 23 045 € |
| Etelä-Vuosaari | 00980 | 22 693 | 25 263 € |
| Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | 18 492 | 34 408 € |
| Kallio | 00530 | 17 951 | 28 216 € |
| Pohjois-Lauttasaari | 00200 | 16 169 | 35 619 € |
| Kamppi - Ruoholahti | 00180 | 14 784 | 30 624 € |
| Malmi | 00700 | 14 539 | 25 468 € |
| Kannelmäki | 00420 | 13 973 | 25 097 € |
| Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 00560 | 13 616 | 30 416 € |
| Myllypuro | 00920 | 13 535 | 27 715 € |
| Pihlajamäki - Viikinmäki | 00710 | 13 250 | 25 614 € |
| Tapanila | 00730 | 11 738 | 31 584 € |
| Sörnäinen - Harju | 00500 | 11 698 | 25 961 € |
| Herttoniemenranta | 00810 | 11 682 | 29 420 € |
| Taka-Töölö | 00250 | 11 597 | 32 339 € |
| Jätkäsaari | 00220 | 11 152 | 31 735 € |
| Etelä-Haaga | 00320 | 10 897 | 31 333 € |
| Mellunmäki | 00970 | 10 777 | 25 650 € |
| Viikki | 00790 | 10 588 | 27 465 € |
| Siltamäki | 00740 | 10 514 | 28 916 € |
| Länsi-Pasila | 00240 | 10 171 | 30 182 € |
| Malminkartano | 00410 | 10 016 | 25 291 € |
| Munkkivuori - Niemenmäki | 00350 | 9 914 | 30 611 € |
| Punavuori - Eira - Hernesaari | 00150 | 9 720 | 32 750 € |
| Aurinkolahti | 00990 | 9 673 | 29 524 € |
| Alppila - Vallila | 00510 | 9 407 | 28 727 € |
| Tapulikaupunki | 00750 | 9 389 | 27 457 € |
| Munkkiniemi | 00330 | 9 280 | 36 005 € |
| Pohjois-Haaga | 00400 | 9 187 | 26 909 € |
| Vattuniemi | 00210 | 9 156 | 37 916 € |
| Pukinmäki | 00720 | 9 079 | 26 624 € |
| Yliskylä | 00840 | 8 922 | 32 053 € |
| Vallila - Hermanni | 00550 | 8 808 | 27 455 € |
| Itä- ja Keski-Pasila | 00520 | 8 732 | 29 589 € |
| Oulunkylä - Patola | 00640 | 8 719 | 30 089 € |
| Maununneva - Kuninkaantammi | 00430 | 8 691 | 32 524 € |
| Maunula | 00630 | 8 536 | 27 292 € |
| Kalasatama - Kyläsaari | 00580 | 8 148 | 31 202 € |
| Länsi-Herttoniemi | 00800 | 8 084 | 28 249 € |
| Käpylä | 00610 | 7 993 | 30 536 € |
| Roihuvuori | 00820 | 7 826 | 26 905 € |
| Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | 7 721 | 36 332 € |
| Puistola - Heikinlaakso | 00760 | 7 453 | 32 975 € |
| Kruununhaka | 00170 | 7 385 | 35 405 € |
| Jakomäki - Alppikylä | 00770 | 7 367 | 24 368 € |
| Punavuori - Bulevardi | 00120 | 7 297 | 35 106 € |
| Pohjois-Meilahti | 00270 | 7 220 | 31 224 € |
| Itäkeskus - Marjaniemi | 00930 | 7 175 | 25 642 € |
| Länsi-Pakila | 00660 | 6 974 | 37 827 € |
| Pohjois-Vuosaari | 00960 | 6 954 | 27 478 € |
| Tapaninvainio | 00780 | 6 949 | 31 894 € |
| Vartioharju | 00950 | 6 707 | 32 778 € |
| Reimarla | 00370 | 6 666 | 28 411 € |
| Gunillanmäki - Hevossalmi | 00870 | 6 666 | 27 496 € |
| Konala | 00390 | 6 594 | 28 988 € |
| Kalasatama - Sompasaari | 00540 | 6 450 | 33 876 € |
| Puotila | 00910 | 6 135 | 26 477 € |
| Keski-Töölö | 00260 | 5 903 | 33 827 € |
| Paloheinä | 00670 | 5 898 | 39 653 € |
| Pikku Huopalahti | 00300 | 5 459 | 29 037 € |
| Katajanokka | 00160 | 5 145 | 34 808 € |
| Veräjämäki | 00650 | 5 145 | 30 719 € |
| Kruunuvuorenranta | 00590 | 4 958 | 31 537 € |
| Pitäjänmäen yritysalue | 00380 | 4 741 | 29 048 € |
| Lassila | 00440 | 4 740 | 27 029 € |
| Koskela | 00600 | 4 722 | 26 753 € |
| Puotinharju | 00900 | 4 302 | 24 210 € |
| Kulosaari | 00570 | 4 193 | 36 639 € |
| Itä-Pakila | 00680 | 3 610 | 38 196 € |
| Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 00620 | 3 450 | 32 683 € |
| Ruskeasuo | 00280 | 3 155 | 29 698 € |
| Jollas | 00850 | 3 092 | 36 868 € |
| Torpparinmäki | 00690 | 2 818 | 34 919 € |
| Tammisalo | 00830 | 2 329 | 42 006 € |
| Kuusisaari - Lehtisaari | 00340 | 2 028 | 40 673 € |
| Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 00880 | 1 934 | 29 652 € |
| Pajamäki | 00360 | 1 873 | 29 636 € |
| Östersundom | 00890 | 1 755 | 36 664 € |
| Kaartinkaupunki | 00130 | 1 731 | 38 690 € |
| Kivihaka | 00310 | 872 | 30 188 € |
| Suomenlinna | 00190 | 677 | 32 257 € |
| Santahamina | 00860 | 278 | 35 789 € |
| Meilahden sairaala-alue | 00290 | 152 | 33 907 € |
| Helsinki postikeskus | 00230 | 0 | — |
Viittaa tähän sivuun
Suositeltu viittaus: naapurustot.fi (2026). Helsinki — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/kunta/helsinki/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_kunta_helsinki,
title = {Helsinki — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/kunta/helsinki/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}