naapurustot.fi / Kaikki alueet / Helsingin seutu / Helsinki / Parhaat alueet
Parhaat alueet – elämänlaatu, Helsinki
Helsinki 15 parasta postinumeroaluetta mittarilla elämänlaatu, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Laatuindeksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punavuori - Bulevardi | 00120 | 7 297 | 64 |
| 2 | Kaartinkaupunki | 00130 | 1 731 | 63 |
| 3 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | 7 721 | 62 |
| 4 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | 18 492 | 61 |
| 5 | Katajanokka | 00160 | 5 145 | 60 |
| 6 | Vattuniemi | 00210 | 9 156 | 60 |
| 7 | Paloheinä | 00670 | 5 898 | 60 |
| 8 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 00150 | 9 720 | 58 |
| 9 | Kruununhaka | 00170 | 7 385 | 58 |
| 10 | Tammisalo | 00830 | 2 329 | 56 |
| 11 | Suomenlinna | 00190 | 677 | 56 |
| 12 | Pohjois-Lauttasaari | 00200 | 16 169 | 56 |
| 13 | Yliskylä | 00840 | 8 922 | 55 |
| 14 | Kuusisaari - Lehtisaari | 00340 | 2 028 | 55 |
| 15 | Maununneva - Kuninkaantammi | 00430 | 8 691 | 55 |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso elämänlaatu kartalla – Helsinki
Parhaat alueet mittareittain
Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat