naapurustot.fi / Kaikki alueet / Helsingin seutu / Helsinki / Parhaat alueet
Parhaat alueet – opiskelijat, Helsinki
Helsinki 15 parasta postinumeroaluetta mittarilla opiskelijat, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Opiskelijaosuus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viikki | 00790 | 10 588 | 14,1 % |
| 2 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 00560 | 13 616 | 12,5 % |
| 3 | Ruskeasuo | 00280 | 3 155 | 12,0 % |
| 4 | Kalasatama - Kyläsaari | 00580 | 8 148 | 11,4 % |
| 5 | Vallila - Hermanni | 00550 | 8 808 | 10,8 % |
| 6 | Malminkartano | 00410 | 10 016 | 10,6 % |
| 7 | Kontula - Vesala - Kivikko | 00940 | 26 432 | 10,4 % |
| 8 | Suomenlinna | 00190 | 677 | 10,2 % |
| 9 | Koskela | 00600 | 4 722 | 10,1 % |
| 10 | Sörnäinen - Harju | 00500 | 11 698 | 10,0 % |
| 11 | Tapulikaupunki | 00750 | 9 389 | 9,9 % |
| 12 | Jätkäsaari | 00220 | 11 152 | 9,4 % |
| 13 | Jakomäki - Alppikylä | 00770 | 7 367 | 9,4 % |
| 14 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 00870 | 6 666 | 9,4 % |
| 15 | Pohjois-Haaga | 00400 | 9 187 | 9,3 % |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso opiskelijat kartalla – Helsinki
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso