naapurustot.fi / Alla områden / Helsingforsregionen / Bästa områden
Bästa områden för kollektivtrafik — Helsingforsregionen
De 15 bästa postnummerområdena i Helsingforsregionen för kollektivtrafik, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Hållplatstäthet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardesstaden | 00130 | 1 731 | 58,5 |
| 2 | Rödbergen - Bulevarden | 00120 | 7 297 | 56,9 |
| 3 | Helsingfors centrum - Främre Tölö | 00100 | 18 492 | 55,9 |
| 4 | Brunnsparken - Ulrikasborg | 00140 | 7 721 | 54,9 |
| 5 | Rödbergen - Eira - Ärtholmen | 00150 | 9 720 | 49,6 |
| 6 | Kronohagen | 00170 | 7 385 | 41,5 |
| 7 | Skatudden | 00160 | 5 145 | 40,7 |
| 8 | Berghäll | 00530 | 17 951 | 38,6 |
| 9 | Sveaborg | 00190 | 677 | 34,7 |
| 10 | Alphyddan - Vallgård | 00510 | 9 407 | 32,9 |
| 11 | Bortre Tölö | 00250 | 11 597 | 30,6 |
| 12 | Östra och Mellersta Böle | 00520 | 8 732 | 29,1 |
| 13 | Otnäs | 02150 | 4 661 | 27,3 |
| 14 | Hallonnäs | 00210 | 9 156 | 26,3 |
| 15 | Torparbacken | 00690 | 2 818 | 24,8 |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se kollektivtrafik på kartan – Helsingforsregionen
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande