naapurustot.fi / Alla områden / Vasaregionen / Vaasa
Vaasa
Vaasa är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 15 postnummerområden i Vaasa, med en sammanlagd befolkning på cirka 69 060. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
15 postnummerområden · cirka 69 060 invånare
Region: Vasaregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Vasa centrum | 65100 | 20 467 | 22 408 € |
| Gerby | 65280 | 6 998 | 31 033 € |
| Brändö | 65200 | 6 350 | 19 982 € |
| Roparnäs | 65320 | 6 042 | 26 613 € |
| Vapenbrödrabyn | 65300 | 5 695 | 32 875 € |
| Dragnäsbäck | 65230 | 5 606 | 28 072 € |
| Korsnäståget | 65370 | 4 440 | 22 718 € |
| Sunnanvik | 65350 | 3 866 | 25 107 € |
| Gamla Vasa | 65380 | 3 378 | 26 098 € |
| Sundom | 65410 | 2 637 | 31 683 € |
| Lillkyro centrum | 66500 | 2 039 | 26 545 € |
| Merikaarto | 66510 | 1 145 | 28 267 € |
| Vasklot | 65170 | 230 | 36 172 € |
| Vedenoja | 66430 | 167 | 27 856 € |
| Sandviken | 65130 | 0 | — |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Vaasa — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/vaasa/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_vaasa,
title = {Vaasa — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/vaasa/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}