naapurustot.fi / Kaikki alueet / Vaasan seutu / Vaasa
Vaasa
Vaasa on suomalainen kunta. naapurustot.fi kattaa kunnassa 15 postinumeroaluetta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 69 060. Vertaile kunnan asuinalueita yli 50 mittarilla — tulot, asuminen, palvelut, turvallisuus ja ympäristö.
15 postinumeroaluetta · noin 69 060 asukasta
Seutukunta: Vaasan seutu
Postinumeroalueet
| Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|
| Vaasa Keskus | 65100 | 20 467 | 22 408 € |
| Gerby | 65280 | 6 998 | 31 033 € |
| Palosaari | 65200 | 6 350 | 19 982 € |
| Huutoniemi | 65320 | 6 042 | 26 613 € |
| Asevelikylä | 65300 | 5 695 | 32 875 € |
| Vetokannas | 65230 | 5 606 | 28 072 € |
| Ristinummi | 65370 | 4 440 | 22 718 € |
| Suvilahti | 65350 | 3 866 | 25 107 € |
| Vanha Vaasa | 65380 | 3 378 | 26 098 € |
| Sundom | 65410 | 2 637 | 31 683 € |
| Vähäkyrö Keskus | 66500 | 2 039 | 26 545 € |
| Merikaarto | 66510 | 1 145 | 28 267 € |
| Vaskiluoto | 65170 | 230 | 36 172 € |
| Vedenoja | 66430 | 167 | 27 856 € |
| Hietalahti | 65130 | 0 | — |
Viittaa tähän sivuun
Suositeltu viittaus: naapurustot.fi (2026). Vaasa — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/kunta/vaasa/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_kunta_vaasa,
title = {Vaasa — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/kunta/vaasa/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}