naapurustot.fi / Alla områden / Helsingforsregionen / Sipoo / Bästa områden
Bästa områden för medianinkomst — Sipoo
De 9 bästa postnummerområdena i Sipoo för medianinkomst, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerskog | 01120 | 1 406 | 33 731 € |
| 2 | Box | 01190 | 1 009 | 32 232 € |
| 3 | Kalkstrand | 01180 | 493 | 32 150 € |
| 4 | Paippinen | 04170 | 1 280 | 31 986 € |
| 5 | Söderkulla | 01150 | 7 288 | 31 244 € |
| 6 | Talma | 04240 | 1 159 | 31 012 € |
| 7 | Kärby | 06880 | 338 | 30 370 € |
| 8 | Sibbo | 04130 | 8 364 | 30 365 € |
| 9 | Martinkylä | 04150 | 588 | 29 112 € |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se medianinkomst på kartan – Sipoo
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande