naapurustot.fi / Alla områden / Seinäjokiregionen / Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 26 postnummerområden i Seinäjoki, med en sammanlagd befolkning på cirka 66 251. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
26 postnummerområden · cirka 66 251 invånare
Region: Seinäjokiregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Törnävä | 60200 | 12 856 | 29 444 € |
| Seinäjoki centrum | 60100 | 11 935 | 22 738 € |
| Hyllykallio | 60510 | 9 461 | 30 181 € |
| Alakylä-Jouppi | 60320 | 7 518 | 26 662 € |
| Kasperi | 60150 | 4 495 | 24 581 € |
| Nurmo centrum | 60550 | 4 277 | 27 873 € |
| Pohja | 60120 | 2 725 | 24 646 € |
| Huhtala | 60220 | 1 934 | 25 123 € |
| Ylistaro centrum | 61400 | 1 894 | 24 055 € |
| Peräseinäjoki centrum | 61100 | 1 880 | 23 773 € |
| Impivaara | 60420 | 1 432 | 31 605 € |
| Ylistaro stationsamhälle | 61410 | 700 | 26 573 € |
| Kurjenneva | 60640 | 687 | 29 773 € |
| Halkosaari | 60560 | 685 | 29 777 € |
| Louko | 61120 | 655 | 29 170 € |
| Koura | 61160 | 543 | 25 632 € |
| Kylänpää | 61450 | 497 | 23 862 € |
| Kitinoja | 61470 | 451 | 29 976 € |
| Isorehto | 61430 | 367 | 25 355 € |
| Kalakoski | 61650 | 306 | 22 293 € |
| Hanhikoski | 61460 | 252 | 25 001 € |
| Haapaluoma | 61180 | 191 | 24 860 € |
| Vuolle | 61110 | 183 | 25 904 € |
| Untamala | 61440 | 166 | 27 897 € |
| Pasto | 61140 | 111 | 24 730 € |
| Eskoo centralanstaltområde | 60280 | 50 | 21 308 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Seinäjoki — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/seinajoki/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_seinajoki,
title = {Seinäjoki — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/seinajoki/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}